Kategori
Resultatliste klubbmesterskap 21.09.2015
Postet av Fredrikstad IF den 8. Okt 2015

Her kommer resultatene fra Fredrikstad IF sitt åpne klubbmesterskap 21.september:
Resultater Klubbmesterskap 21.09.2015.xlsx
På bildet (arkivfoto) ser vi mellomdistanseløperen Jørgen Høiden, som avsluttet sesongen med å løpe 100m på tiden 12,40. Raskest for FIF var for øvrig Tobias Lien, som løp inn på tiden 11,66
| Stevne: | Åpent klubbmesterskap | |||
| Stevnested: | Sentralidretsanlegget Lisleby | |||
| Stevnedato: | 21.09.2015 | |||
| Arrangør: | Fredrikstad IF | |||
| Kontaktperson: | Ulf Reffsgård | |||
| Erklæring*: | J | |||
| Telefon: | 91669442 | |||
| Epost: | ulfifif@online.no | |||
| Utendørs: | J | |||
| Kommentar: | ||||
| Resultatliste: | Rettet 8.10.2015 | |||
| MS | 5000m | |||
| Heat: | 1 | Vind: | ||
| 1 | Kai Berg | Fredrikstad IF | 19,31,6 | |
| 2 | Ole Chr. Lier | Fredrikstad IF | 20,00,3 | |
| 3 | Steinar Basberg | Fredrikstad IF | 20,18,1 | |
| 4 | Thomas E. Rasmussen | Fredrikstad IF | 20,19,0 | |
| 5 | Egil Holme | Fredrikstad IF | 20,49,4 | |
| 6 | Nada Velayutham | Fredrikstad IF | 20,49,5 | |
| 7 | Tor Einar Langebeck | Fredrikstad IF | 21,15,9 | |
| 8 | Andre Putkowski | Fredrikstad IF | 22,03,0 | |
| MS | 5000m | |||
| Heat: | 1 | Vind: | ||
| 1 | Hege Gathen | Fredrikstad IF | 21,59,4 | |
| 2 | May Ulvåen | Fredrikstad IF | 24,25,2 | |
| KS | 1500m | |||
| Heat: | 2 | Vind: | ||
| 1 | Nadin Ohla | Fredrikstad IF | 5,39,87 | |
| KS | 1500m | |||
| Heat: | 1 | Vind: | ||
| 1 | Birgitte Husby | Fredrikstad IF | 5,44,00 | |
| 2 | Tanja Kjøniksen | Fredrikstad IF | 5,57,00 | |
| KS | 100m | |||
| Heat: | 1 | Vind:+0,2 | ||
| 1 | Katinka Vaag Prestøy | Fredrikstad IF | 13,95 | |
| 2 | Synne Bråthen | Fredrikstad IF | 14,94 | |
| MS | 100m | |||
| Heat: | 1 | Vind:+0,3 | ||
| 1 | Tobias Lien | Fredrikstad IF | 11,66 | |
| 2 | Didrik Seland | Fredrikstad IF | 12,00 | |
| 3 | Kristoffer Persen | Fredrikstad IF | 12,31 | |
| 4 | Jørgen Høiden | Fredrikstad IF | 12,40 | |
| 5 | Victor Martinsen | Fredrikstad IF | 12,82 | |
| 6 | Eskil Pedersen | Fredrikstad IF | 13,45 | |
| 7 | Nicklas Bekkevold | Fredrikstad IF | 13,73 | |
| MS | 3000m kappgang | |||
| Heat: | 1 | Vind: | ||
| 1 | Arne Johan Martinsen | Fredrikstad IF | 14,45,0 | |
| 2 | Terje Bjørndal | 15,49,7 | ||
| 3 | Torkjell Spigseth | Sarpsborg IL | 17,59,0 | |
| J16 | 3000m kappgang | |||
| Heat: | 1 | Vind: | ||
| Ellen Sjøblom | Moss IL | DNF | ||
| J17 | 3000m kappgang | |||
| Heat: | 1 | Vind: | ||
| 1 | Josefin Greiff | Tønsberg IL | 16,33,6 | |
| J15 | 2000m kappgang | |||
| Heat: | 1 | Vind: | ||
| 1 | Marit A. Pelle | Moss IL | 12,29,6 | |
| MS | Kule | 7,26 kg | ||
| 1 | Morten Holm Pettersen | Fredrikstad IF | 8,85 | |
| MS | Diskos | 2 kg | ||
| 1 | Eskil Pedersen | Fredrikstad IF | 18,58 | |
| MS | Spyd | 800g | ||
| 1 | Lars Greiff | Tønsberg FIK | 38,20 | |
| 2 | Jørgen Høiden | Fredrikstad IF | 33,49 | |
| 3 | Victor Martinsen | Fredrikstad IF | 32,89 | |
| 4 | Didrik Seland | Fredrikstad IF | 27,27 | |
| KS | Høyde | |||
| 1 | Julie Ruud Lillemoen | Fredrikstad IF | 160 | |
| MS | Høyde | |||
| 1 | Marius Skauen | Fredrikstad IF | 176 | |
| Viktor Sand | Fredrikstad IF | 0 | ||
| KS | Lengde | Vind | ||
| 1 | Maja Nødtveidt Andersen | +0,6 | Fredrikstad IF | 3,85 | 
| 2 | Nadine Ohla | +0,6 | Fredrikstad IF | 3,78 | 
| MS | Lengde | Vind | ||
| 1 | Viktor Sand | 0,0 | Fredrikstad IF | 6,08 | 
| 2 | Didrik Seland | +0,2 | Fredrikstad IF | 5,62 | 
| 3 | Jørgen Høiden | +0,1 | Fredrikstad IF | 5,39 | 
| 4 | Tobias Lien | +0,6 | Fredrikstad IF | 5,32 | 
| 5 | Viktor Martinsen | +0,2 | Fredrikstad IF | 5,27 | 
| 6 | Lukas Leiro | +0,4 | Fredrikstad IF | 4,92 | 
| 7 | Kristoffer Persen | +0,1 | Fredrikstad IF | 4,73 | 
| 8 | Eskil Pedersen | +0,6 | Fredrikstad IF | 4,65 | 
| 9 | Stian Martinsen | 0,0 | Fredrikstad IF | 4,37 | 
| 10 | Nicklas Bekkevold | +0,4 | Fredrikstad IF | 4,24 | 
| J14 | Høyde | |||
| 1 | Helga Furulund | Ørje IL | 155 | |
| J13 | Høyde | |||
| 1 | Hanna Oksmo | Fredrikstad IF | 140 | |
| 2 | Julia Kubicka | Fredrikstad IF | 105 | |
| J12 | Høyde | |||
| 1 | Martine Svendsen | Fredrikstad IF | 115 | |
| 2 | Aurora Johansen | Fredrikstad IF | 110 | |
| 2 | Maya Mariedatter | Fredrikstad IF | 110 | |
| G13 | Høyde | |||
| 1 | Nikolai Kjøniksen Reinch | Fredrikstad IF | 140 | |
| 2 | Nils Kristian Christensen | Fredrikstad IF | 135 | |
| 3 | Ola Danielsen | Fredrikstad IF | 135 | |
| 4 | Fredrik Persen | Fredrikstad IF | 120 | |
| G12 | Høyde | |||
| 1 | Denis Berntsen | Fredrikstad IF | 130 | |
| 2 | Henrik Sørensen | Fredrikstad IF | 95 | |
| G13 | Spyd | 400g | ||
| 1 | Sondre Nygaard Grini | Fredrikstad IF | 30,66 | |
| 2 | Ola Danielsen | Fredrikstad IF | 26,17 | |
| 3 | Joachim Teleb | Fredrikstad IF | 23,72 | |
| J13 | Spyd | 400g | ||
| 1 | Hanna Oksmo | Fredrikstad IF | 23,38 | |
| 2 | Johanne Skovly | Fredrikstad IF | 22,15 | |
| 3 | Amanda Bakker Knudsen | Fredrikstad IF | 20,41 | |
| 4 | Fredrikke Skahjem | Fredrikstad IF | 16,09 | |
| 5 | Julia Kubicka | Fredrikstad IF | 13,56 | |
| 6 | Marie Robertsen | Fredrikstad IF | 13,38 | |
| G13 | Diskos | 0,75 kg | ||
| 1 | Sondre Nygaard Grini | Fredrikstad IF | 25,6 | |
| 2 | Joachim Teleb | Fredrikstad IF | 23,52 | |
| 3 | Nils Christian Christensen | Fredrikstad IF | 21,77 | |
| 4 | Ola Danielsen | Fredrikstad IF | 20,45 | |
| 5 | Fredrik Persen | Fredrikstad IF | 15,99 | |
| J13 | Diskos | 0,6 kg | ||
| 1 | Johanne Skovly | Fredrikstad IF | 23,24 | |
| 2 | Hanna Oksmo | Fredrikstad IF | 20,84 | |
| 3 | Juliane Rosenvinge Grell | Fredrikstad IF | 17,82 | |
| 4 | Amanda Bakker Knudsen | Fredrikstad IF | 15,33 | |
| 5 | Fredrikke Skahjem | Fredrikstad IF | 15,20 | |
| 6 | Julia Kubicka | Fredrikstad IF | 14,24 | |
| 7 | Marie Robertsen | Fredrikstad IF | 13,67 | |
| 8 | Selma Jacobsen | Fredrikstad IF | 13,59 | |
| G14 | Lengde | Vind: | ||
| 1 | Viktor Andresen | +1,5 | Fredrikstad IF | 4,72 | 
| G14 | Diskos | 1 kg | ||
| 1 | Viktor Andresen | Fredrikstad IF | 23,21 | |
| G13 | Lengde | Vind: | ||
| 1 | Didrik Grønn | +0,1 | Fredrikstad IF | 4,72 | 
| 2 | Nicolai Kjøniksen Reinsch | +0,4 | Fredrikstad IF | 4,26 | 
| 3 | Hans Olav Alfheim | +0,3 | Fredrikstad IF | 4,09 | 
| 4 | Fredrik Persen | +0,3 | Fredrikstad IF | 3,7 | 
| 5 | Jakob Putkowski | +0,4 | Fredrikstad IF | 3,38 | 
| Joachim Teleb | Fredrikstad IF | x | ||
| G12 | Lengde | Vind: | ||
| 1 | Dennis Berntsen | +0,2 | Fredrikstad IF | 3,58 | 
| J13 | Lengde | Vind: | ||
| 1 | Juliane Rosenvinge Grell | -0,1 | Fredrikstad IF | 4,24 | 
| 2 | Johanne Skovly | -0,4 | Fredrikstad IF | 4,23 | 
| 3 | Amanda Bakker Knudsen | -0,6 | Fredrikstad IF | 4,1 | 
| 4 | Mari Robertsen | -0,4 | Fredrikstad IF | 3,61 | 
| 5 | Julia Kubicka | -0,2 | Fredrikstad IF | 3,5 | 
| 6 | Selma Jacobsen | -0,4 | Fredrikstad IF | 3,48 | 
| J12 | Lengde | Vind: | ||
| 1 | Aurora Johansen | -0,3 | Fredrikstad IF | 3,56 | 
| 2 | Maya Liv Mariedatter | -0,4 | Fredrikstad IF | 3,33 | 
| J12 | Diskos | 0,6 kg | ||
| 1 | Maya Liv Mariedatter | Fredrikstad IF | 14,9 | |
| 2 | Aurora Johansen | Fredrikstad IF | 12,42 | |
| 3 | Martine Svendsen | Fredrikstad IF | 10,76 | |
| G12 | Diskos | 0,75kg | ||
| 1 | Dennis Berntsen | Fredrikstad IF | 17,02 | |
| 2 | Henrik Sørensen | Fredrikstad IF | 10,76 | |
| J14 | Kule | 3kg | ||
| 1 | Julie Romberg | Fredrikstad IF | 6,88 | |
| 2 | Aleksandra Kristiansen | Fredrikstad IF | 6,7 | |
| 3 | Anniken Romberg | Fredrikstad IF | 6,43 | |
| J12 | 100m | |||
| Heat: | 1 | Vind:+0,1 | ||
| 1 | Maya Liv Mariedatter | Fredrikstad IF | 15,59 | |
| 2 | Aurora Johansen | Fredrikstad IF | 16,14 | |
| J13 | 100m | |||
| Heat: | 1 | Vind:+0,2 | ||
| 1 | Amanda Bakker Kundsen | Fredrikstad IF | 14,36 | |
| 2 | Hanna Oksmo | Fredrikstad IF | 14,36 | |
| 3 | Johanne Skovly | Fredrikstad IF | 15,04 | |
| G12 | 100m | |||
| Heat: | 1 | Vind:+0,1 | ||
| Dennis Berntsen | Fredrikstad IF | 16,12 | ||
| G13 | 100m | |||
| Heat: | 1 | Vind:+0,2 | ||
| 1 | Didrik Grøm | Fredrikstad IF | 12,71 | |
| 2 | Nils Chr. Christensen | Fredrikstad IF | 13,86 | |
| 3 | Joachim Teleb | Fredrikstad IF | 14,24 | |
| 4 | Nicolai Kjøniksen Reinsch | Fredrikstad IF | 14,77 | |
| 5 | Fredrik Persen | Fredrikstad IF | 15,07 | |
| 6 | Hans Olav Alfheim | Fredrikstad IF | 15,12 | |
| 7 | Ola Danielsen | Fredrikstad IF | 15,61 | |
| 8 | Jacob Putkowski | Fredrikstad IF | 16,08 | |
| G10 | 60m | |||
| Heat: | 1 | Vind:+0,2 | ||
| Sebastian Eriksen Aaleskjær | Fredrikstad IF | 10,35 | ||
| Oliver Bossum | Fredrikstad IF | 12,84 | ||
| Tobias Flatøy | Fredrikstad IF | 12,84 | ||
| Anders Haugland | Fredrikstad IF | 10,76 | ||
| Vebjørn Thomas Kristoffersen | Fredrikstad IF | 10,84 | ||
| Edvard Kvisler Ladim | Fredrikstad IF | 9,99 | ||
| Oscar Andre’ Rosenvinge | Fredrikstad IF | 10,66 | ||
| J10 | 60m | |||
| Heat: | 1 og 2 | Vind:+02-+0,4 | ||
| Amelia Ekrem | Fredrikstad IF | 10,35 | ||
| Agnes Scheele Fjeld | Fredrikstad IF | 11,29 | ||
| Jamila Isman | Fredrikstad IF | 9,69 | ||
| Ida Kaspersen | Fredrikstad IF | 10,88 | ||
| Maja S. Martinsen | Fredrikstad IF | 10,54 | ||
| Marie Elise Pettersen | Fredrikstad IF | 10,17 | ||
| Leah Nygaard Strand | Fredrikstad IF | 10,84 | ||
| Tyra Amundgård Stavlund | Fredrikstad IF | 11,46 | ||
| Ester Olivia Pedersen | Fredrikstad IF | 11,46 | ||
| Nora Flodin | Fredrikstad IF | 11,73 | ||
| G11 | 60m | |||
| Heat: | 1 og 2 | Vind:+02-+0,6 | ||
| Noah Linden | Fredrikstad IF | 9,98 | ||
| Oskar Robertsen | Fredrikstad IF | 11,5 | ||
| Julian Elias Simensen | Fredrikstad IF | 12,16 | ||
| Jacob Welch | Fredrikstad IF | 11,37 | ||
| Daniel Slagsvold | Fredrikstad IF | 10,41 | ||
| Benjamin Hadlen Amundsen | Fredrikstad IF | 11,07 | ||
| Sigvart Johan Avdal | Fredrikstad IF | 11,41 | ||
| Max Bølum | Fredrikstad IF | 10,84 | ||
| Oskar Engseth | Fredrikstad IF | 10,3 | ||
| Linus Johansson Fjeld | Fredrikstad IF | 11,64 | ||
| Erlend Glosli | Fredrikstad IF | 10,39 | ||
| Simon Sundby Hansen | Fredrikstad IF | 10,5 | ||
| Felix Jensen | Fredrikstad IF | 10,66 | ||
| J11 | 60m | |||
| Heat: | 01.jan | Vind:+0,4 | ||
| Synne Pedersen | Fredrikstad IF | 10,57 | ||
| Andrea Cielicki Utterdal | Fredrikstad IF | 10,6 | ||
| Nathalie Lindgjerdet Andres | Fredrikstad IF | 9,42 | ||
| Emma Sibstad Bekkevik | Fredrikstad IF | 10,49 | ||
| Sunniva Rosenvinge Grell | Fredrikstad IF | 10,61 | ||
| G11 | Lengde | Vind:-0,1--0,4 | ||
| Benjamin Hadlen Amundsen | Fredrikstad IF | 2,83 | ||
| Sigvart Johan Avdal | Fredrikstad IF | 3,04 | ||
| Max Bølum | Fredrikstad IF | 2,6 | ||
| Oskar Engseth | Fredrikstad IF | 3,15 | ||
| Linus Johansson Fjeld | Fredrikstad IF | 2,67 | ||
| Erlend Glosli | Fredrikstad IF | 3,02 | ||
| Simon Sundby Hansen | Fredrikstad IF | 2,83 | ||
| Felix Jensen | Fredrikstad IF | 3,04 | ||
| Noah Linden | Fredrikstad IF | 3,3 | ||
| Oskar Robertsen | Fredrikstad IF | 2,65 | ||
| Julian Elias Simensen | Fredrikstad IF | 2,54 | ||
| Jacob Welch | Fredrikstad IF | 2,72 | ||
| Daniel Slangsvold Andersen | Fredrikstad IF | 3,15 | ||
| G11 | Lengde | Vind:-0,1--0,4 | ||
| Synne Pedersen | Fredrikstad IF | 3,08 | ||
| Andrea Cielicki Utterdal | Fredrikstad IF | 2,41 | ||
| Emma Skibstad Bekkevik | Fredrikstad IF | 3,35 | ||
| Natalie Lindgjerdet Andres | Fredrikstad IF | 2,86 | ||
| Sunniva Rosenvinge Grell | Fredrikstad IF | 3,04 | ||
| G11 | Liten ball | 150g | ||
| Benjamin Hadlen Amundsen | Fredrikstad IF | 22,41 | ||
| Sigvart Johan Avdal | Fredrikstad IF | 26,36 | ||
| Max Bølum | Fredrikstad IF | 19,1 | ||
| Oskar Engseth | Fredrikstad IF | 36,81 | ||
| Linus Johansson Fjeld | Fredrikstad IF | 19,59 | ||
| Erlend Glosli | Fredrikstad IF | 30,77 | ||
| Simon Sundby Hansen | Fredrikstad IF | 14,99 | ||
| Felix Jensen | Fredrikstad IF | 21,62 | ||
| Noah Linden | Fredrikstad IF | 21,78 | ||
| Oskar Robertsen | Fredrikstad IF | 33,00 | ||
| Julian Elias Simensen | Fredrikstad IF | 13,31 | ||
| Jacob Welch | Fredrikstad IF | 15,55 | ||
| Daniel Slangsvold Andersen | Fredrikstad IF | 25,15 | ||
| J11 | Liten ball | 150g | ||
| Nathalie Lindgjerdet Andres | Fredrikstad IF | 28,59 | ||
| Emma Sibstad Bekkevik | Fredrikstad IF | 19,11 | ||
| Sunniva Rosenvinge Grell | Fredrikstad IF | 15,88 | ||
| Synne Pedersen | Fredrikstad IF | 25,54 | ||
| Andrea Cielicki Utterdal | Fredrikstad IF | 18,91 | ||
| G10 | Liten ball | 150g | ||
| Sebastian Eriksen Aaleskjær | Fredrikstad IF | 15,76 | ||
| Oliver Bossum | Fredrikstad IF | 26,6 | ||
| Tobias Flatøy | Fredrikstad IF | 15,96 | ||
| Anders Haugland | Fredrikstad IF | 23,19 | ||
| Vebjørn Thomas Kristoffersen | Fredrikstad IF | 31,47 | ||
| Edvard Kvisler Ladim | Fredrikstad IF | 31,15 | ||
| Oscar Andre Rosenvinge | Fredrikstad IF | 20,29 | ||
| Vetle Sørbøe Syversen | Fredrikstad IF | 21,72 | ||
| J10 | Liten ball | 150g | ||
| Amelia Ekrem | Fredrikstad IF | 21,84 | ||
| Agnes Scheele Fjeld | Fredrikstad IF | 17,93 | ||
| Jamila Isman | Fredrikstad IF | 22,63 | ||
| Ida Kaspersen | Fredrikstad IF | 16,21 | ||
| Maja S, Martinsen | Fredrikstad IF | 21,12 | ||
| Marie Elise Pettersen | Fredrikstad IF | 19,25 | ||
| Leah Nygaard Strand | Fredrikstad IF | 17,68 | ||
| Tyra Amundgård Stavlund | Fredrikstad IF | 9,05 | ||
| Ester Olivia Pedersen | Fredrikstad IF | 15,55 | ||
| Nora Flodin | Fredrikstad IF | 15,95 | ||
| G10 | Lengde | Vind: '-0,1--0,4 | ||
| Sebastian Eriksen Aaleskjær | Fredrikstad IF | 2,96 | ||
| Oliver Bossum | Fredrikstad IF | 2,77 | ||
| Tobias Flatøy | Fredrikstad IF | 1,95 | ||
| Anders Haugland | Fredrikstad IF | 2,7 | ||
| Vebjørn Thomas Kristoffersen | Fredrikstad IF | 3,14 | ||
| Edvard Kvisler Ladim | Fredrikstad IF | 3,8 | ||
| Oscar Andre Rosenvinge | Fredrikstad IF | 2,68 | ||
| Vetle Sørbøe Syversen | Fredrikstad IF | 2,59 | ||
| J10 | Lengde | Vind: '-0,1--0,4 | ||
| Amelia Ekrem | Fredrikstad IF | 2,73 | ||
| Agnes Scheele Fjeld | Fredrikstad IF | 2,76 | ||
| Jamila Isman | Fredrikstad IF | 3,15 | ||
| Ida Kaspersen | Fredrikstad IF | 2,9 | ||
| Maja S, Martinsen | Fredrikstad IF | 3,33 | ||
| Marie Elise Pettersen | Fredrikstad IF | 3,02 | ||
| Leah Nygaard Strand | Fredrikstad IF | 2,85 | ||
| Tyra Amundgård Stavlund | Fredrikstad IF | 2,43 | ||
| Ester Olivia Pedersen | Fredrikstad IF | 2,7 | ||
| Nora Flodin | Fredrikstad IF | 2,3 | ||
| G9 | 60m | |||
| Heat: | 1 og 2 | Vind:+0,4-+0,5 | ||
| Robin Agard | Fredrikstad IF | 11,84 | ||
| Vetle A, Gulaker | Fredrikstad IF | 11,16 | ||
| Linus Heldahl | Fredrikstad IF | 11,63 | ||
| Vincent Richard Johansen | Fredrikstad IF | 10,35 | ||
| Audun Nordby | Fredrikstad IF | 12 | ||
| Oliver Skårn | Fredrikstad IF | 11,4 | ||
| Lucas Løwen Stauning | Fredrikstad IF | 11,01 | ||
| Benjamin Aakre Olsen | Fredrikstad IF | 11,38 | ||
| William Sire | Fredrikstad IF | 10,97 | ||
| J9 | 60m | |||
| Heat: | 1 og 2 | Vind:+0,4-+0,6 | ||
| Dina Rosenvinge Aasen | Fredrikstad IF | 9,98 | ||
| Aurora Ellefsen | Fredrikstad IF | 11,06 | ||
| Hermine Ellefsen | Fredrikstad IF | 10,78 | ||
| Hanna Gaustad | Fredrikstad IF | 11,28 | ||
| Amanda Regine Jonassen | Fredrikstad IF | 10,21 | ||
| Martine Kjøniksen Reinsch | Fredrikstad IF | 11,57 | ||
| Ebba Sofie Andreassen | Fredrikstad IF | 11,67 | ||
| Ingrid Andreassen | Fredrikstad IF | 11,79 | ||
| Emma Martinsen | Fredrikstad IF | 12,01 | ||
| Sunniva Heitmann | Fredrikstad IF | 12,4 | ||
| G9 | Lengde | Vind: '+0,1-+0,4 | ||
| Robin Agard | Fredrikstad IF | 2,59 | ||
| Vetle A, Gulaker | Fredrikstad IF | 2,28 | ||
| Linus Heldahl | Fredrikstad IF | 3,14 | ||
| Vincent Richard Johansen | Fredrikstad IF | 2,84 | ||
| Audun Nordby | Fredrikstad IF | 2,39 | ||
| Oliver Skårn | Fredrikstad IF | 2,9 | ||
| Lucas Løwen Stauning | Fredrikstad IF | 2,95 | ||
| William Sire | Fredrikstad IF | 2,68 | ||
| J9 | Lengde | Vind: '+0,1-+0,4 | ||
| Dina Rosenvinge Aasen | Fredrikstad IF | 3,2 | ||
| Aurora Ellefsen | Fredrikstad IF | 2,8 | ||
| Hermine Ellefsen | Fredrikstad IF | 2,8 | ||
| Hanna Gaustad | Fredrikstad IF | 2,83 | ||
| Amanda Regine Jonassen | Fredrikstad IF | 2,88 | ||
| Martine Kjøniksen Reinsch | Fredrikstad IF | 2,63 | ||
| Ebba Sofie Andreassen | Fredrikstad IF | 2,76 | ||
| Ingrid Andreassen | Fredrikstad IF | 2,39 | ||
| Emma Martinsen | Fredrikstad IF | 2,3 | ||
| Sunniva Heitmann | Fredrikstad IF | 2,37 | ||
| G8 | 60m | |||
| Heat: | 01.jan | Vind:+0,5 | ||
| Sami Ansari | Fredrikstad IF | 12,8 | ||
| Amadeus Lykke Bellmann | Fredrikstad IF | 11,37 | ||
| Anir Eljadarti | Fredrikstad IF | 11,35 | ||
| Andreas Arntzen Krafoss | Fredrikstad IF | 12,15 | ||
| Christian Skahjem | Fredrikstad IF | 11,25 | ||
| G8 | 60m | |||
| Heat: | 01.jan | Vind:+0,3 | ||
| Myra Mariedatter | Fredrikstad IF | 11,63 | ||
| Agathe Glomsrød Strøm | Fredrikstad IF | 11,83 | ||
| Iben Maria Wiik | Fredrikstad IF | 12,8 | ||
| Rachel Jensen | Fredrikstad IF | 12,12 | ||
| Susie Leister | Fredrikstad IF | 11,46 | ||
| Amalie Sælid | Fredrikstad IF | 11,51 | ||
| G6 | 40m | |||
| Heat: | 01.jan | Vind:+0,5 | ||
| Jesper Haakensen | Fredrikstad IF | 8,83 | ||
| J6 | 40m | |||
| Heat: | 01.jan | Vind:+0,5 | ||
| Hedvig Bossum Brimsholen | Fredrikstad IF | 9,65 | ||
| Aida Cecilie Agard | Fredrikstad IF | 9,68 | ||
| Mia Robertson | Fredrikstad IF | 8,97 | ||
| Ingrid Holen Idea | Fredrikstad IF | 9,78 | ||
| Vera Berntsen | Fredrikstad IF | 9,03 | ||
| G7 | 40m | |||
| Heat: | 01.jan | Vind:+0,1 | ||
| Aksel Kvisler Ladim | Fredrikstad IF | 8,21 | ||
| Isaac Owen | Fredrikstad IF | 8,18 | ||
| Håkon Andresen | Fredrikstad IF | 9,77 | ||
| Daniel Kahn Olsen | Fredrikstad IF | 8,61 | ||
| J7 | 40m | |||
| Heat: | 01.jan | Vind:+0,1 | ||
| Marthe Ophus Augensen | Fredrikstad IF | 8,08 | ||
| Agnes Caroline Bilett | Fredrikstad IF | 8,31 | ||
| Signe Therese Kristoffersen | Fredrikstad IF | 8,69 | ||
| Mari Holter Olsen | Fredrikstad IF | 9,27 | ||
| Marie Flink | Fredrikstad IF | 10,3 | ||
| Malin Huseby | Fredrikstad IF | 9,04 | ||
| G7 | Liten ball | 150g | ||
| Aksel Kvisler Ladim | Fredrikstad IF | 12,38 | ||
| Isaac Owen | Fredrikstad IF | 15,09 | ||
| Håkon Andresen | Fredrikstad IF | 8,07 | ||
| Daniel Kahn Olsen | Fredrikstad IF | 12,35 | ||
| J7 | Liten ball | 150g | ||
| Marthe Ophus Augensen | Fredrikstad IF | 8,97 | ||
| Agnes Caroline Billett | Fredrikstad IF | 10,39 | ||
| Signe Therese Kristoffersen | Fredrikstad IF | 14,58 | ||
| Mari Holter Olsen | Fredrikstad IF | 8,94 | ||
| Maline Huseby | Fredrikstad IF | 7,89 | ||
| G9 | Kule | 2 kg | ||
| Robin Agard | Fredrikstad IF | 4,69 | ||
| Vetle A, Gulaker | Fredrikstad IF | 4,35 | ||
| Linus Heldahl | Fredrikstad IF | 6,26 | ||
| Vincent Richard Johansen | Fredrikstad IF | 5,26 | ||
| Audun Nordby | Fredrikstad IF | 3,85 | ||
| Oliver Skårn | Fredrikstad IF | 4,74 | ||
| Lucas Løwen Stauning | Fredrikstad IF | 5,74 | ||
| William Sire | Fredrikstad IF | 4,58 | ||
| J9 | Kule | 2 kg | ||
| Dina Rosenvinge Aasen | Fredrikstad IF | 4,98 | ||
| Aurora Ellefsen | Fredrikstad IF | 4,06 | ||
| Hermine Ellefsen | Fredrikstad IF | 3,88 | ||
| Hanna Gaustad | Fredrikstad IF | 4,71 | ||
| Amanda Regine Jonassen | Fredrikstad IF | 5,14 | ||
| Martine Kjøniksen Reinsch | Fredrikstad IF | 4,29 | ||
| Ebba Sofie Andreassen | Fredrikstad IF | 3,58 | ||
| Ingrid Andreassen | Fredrikstad IF | 3,8 | ||
| Emma Martinsen | Fredrikstad IF | 3,3 | ||
| Sunniva Heitmann | Fredrikstad IF | 3,5 | ||
| G7 | Lengde uten tilløp | Vind: -0,1--0,5 | ||
| Aksel Kvisler Ladim | Fredrikstad IF | 1,33 | ||
| Isaac Owen | Fredrikstad IF | 1,49 | ||
| Håkon Andresen | Fredrikstad IF | 1,35 | ||
| Daniel Kahn Olsen | Fredrikstad IF | 1,3 | ||
| Lengde uten tilløp | Vind: -0,1--0,5 | |||
| Marthe Ophus Augensen | Fredrikstad IF | 1,55 | ||
| Agnes Caroline Billett | Fredrikstad IF | 1,55 | ||
| Signe Therese Kristoffersen | Fredrikstad IF | 1,44 | ||
| Mari Holter Olsen | Fredrikstad IF | 1,26 | ||
| Malin Huseby | Fredrikstad IF | 1,21 | ||
| Mari Lise Flink | Fredrikstad IF | 1,42 | ||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
