TIDSKJEMA SALMINGKARUSELL 6
Postet av Fredrikstad IF den 29. Aug 2016
| TIDSKJEMA SALMINGKARUSELL 6 | ||||||||
| Klasse | 60 m | 80 m | 100m | Lengde grop 2 | Tresteg grop 1 | Høyde | Kule | Spyd |
| J8 | 19:15(2heat) | 18:20 | 19:40 | |||||
| J9 | 19:05(2heat) | 19:30 | 18:00 | |||||
| J10 | 18:10 (2 heat) | 18:30 | 19:30 | |||||
| J11 | 18:00 (1 heat) | 19:15 | 18:40 | |||||
| J12 | 19:45 (1heat) | 18:00 | 19:00 | |||||
| G8 | 19:25(1heat) | 18:00 | 18:45 | |||||
| G9 | 19:30(2heat) | 18:50 | 18:20 | |||||
| G10 | 18:50(3heat) | 19:15 | 18:00 | |||||
| G11 | 18:45(1heat) | 18:00 | 19:10 | |||||
| G12 | 19:50 (2heat) | 18:30 | 19:15 | |||||
| Kan bli endringer | ||||||||
| 3 forsøk kast/ lengde/tresteg | ||||||||
| Kastmerker spyd | ||||||||
| Kule | G8-11 | 2 kg | ||||||
| G12 | 3 kg | |||||||
| J10-12 | 2 kg | |||||||
| Spyd | G10-11 | 400g | ||||||
| J10-11 | 400g | |||||||
| Lengde | Alle | 0,5m satssone før planken | ||||||
| Tresteg | Alle | 0,5m satssone før planken | ||||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.