Tidsskjema treningsstevne 25/9
Postet av Tore Bjørnetrø den 24. Sep 2025
Tidskjema 25.09.2025 nett.xlsx
Treningsstevne 25.09.2025 | |||||||||
Klasse | 200m | 600m | 3000m | 100m hk | Lengde | Tresteg | Stav | Spyd | Kule |
J6 | |||||||||
J7 | |||||||||
J8 | 17:35 | 18:40 | 17:55 | 17:00 | |||||
J9 | 17.35 | 17:55 | 17:00 | ||||||
J10 | 17.35 | 18.40 | 17:55 | 17:00 | |||||
J11 | |||||||||
J12 | |||||||||
J13 | 17:30 | 17:50 | 17:55 | 17:40 | 17:50 | ||||
J14 | 17:30 | 18:15 | 17:40 | 17:50 | |||||
J15 | 17.30 | 17:50 | 17:10 | 17:40 | 17:50 | 17:25 | |||
J16 | 17.50 | ||||||||
J17 | 17:50 | ||||||||
J18/19 | 17:50 | ||||||||
KS | 17:40 | 17:50 | |||||||
G6 | 17.40 | 17:00 | 18:15 | ||||||
G7 | |||||||||
G8 | 17.40 | 17:55 | 17:00 | ||||||
G9 | 17.40 | 17:55 | 17:00 | ||||||
G10 | 17:20 | 18:40 | 17:30 | 18:15 | |||||
G11 | 17:20 | 18.40 | 18:10 | 17:30 | 18:15 | ||||
G12 | 17.25 | 18:10 | |||||||
G13 | 17.25 | 18:40 | 18:10 | 17:55 | 17:40 | 17:35 | |||
G14 | 17.25 | 18:10 | 18:15 | 17:35 | |||||
G15 | 17:00 | 17:40 | |||||||
G16 | 18:10 | ||||||||
G17 | 18:10 | ||||||||
G18/19 | 18:10 | ||||||||
MS | 18:10 | ||||||||
Kan bli endringer | |||||||||
3 forsøk kule, lengde,tresteg, spyd tom 12år | |||||||||
Kastmerke spyd | |||||||||
Kule | 3 kg | ||||||||
Spyd | 400 g | ||||||||
500 g | |||||||||
600g | |||||||||
Lengde/ tresteg | 0,5m satssone tom 13år |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.