Kategori
Arkiv
Desember 2025 (6)
November 2025 (3)
Oktober 2025 (5)
September 2025 (7)
August 2025 (12)
Juli 2025 (3)
Juni 2025 (7)
Mai 2025 (12)
April 2025 (10)
Mars 2025 (7)
Februar 2025 (13)
Januar 2025 (4)
2024 (100)
2023 (116)
2022 (109)
2021 (31)
2020 (36)
2019 (125)
2018 (146)
2017 (136)
2016 (143)
2015 (135)
Julie Marie Larsen J16 vant KK Mila i sin klasse og endte sammenlagt som nr.11
Postet av Fredrikstad IF den 7. Sep 2015

FIF-jenta Julie Marie Larsen løp et godt løp under KK Mila,
som er et gateløp i Oslo med start og avslutning på Bislett.
Det hele endte med klasseseier i J16-17 og en 11. plass av totalt 3007 deltakere.
Tiden ble 43.11min i en ganske så krevende løype.
Julie var meget godt fornøyd etter dagens løp.
Resultater KK Mila 2015
| Plass | Start Nr | Navn | Land | Klubb | Klasse | Tid | Etter | Hastighet | ||
| 1 | 24 | Sigrid Jervell Våg | NOR | Strindheim IL | K23-34 | 0:38:48 | 3:52 min/km | |||
| 2 | 7 | Inger Dagny Saanum | NOR | GE Healthcare | K50-54 | 0:38:53 | + 5 | 3:53 min/km | ||
| 3 | 6 | Kirsti Johnsen Skåtøy | NOR | E.I.K friidrett | K40-44 | 0:39:08 | + 21 | 3:54 min/km | ||
| 4 | 4873 | Vibeke Rage Stangeland | NOR | Løp å vin | K35-39 | 0:40:14 | + 1:27 | 4:01 min/km | ||
| 5 | 14 | Margrethe Jakobsen | NOR | Kvaløysletta Skilag | K23-34 | 0:40:33 | + 1:46 | 4:03 min/km | ||
| 6 | 80 | Line Haug Pedersen | NOR | Løpsklubben 1814/MAABIL | K23-34 | 0:41:43 | + 2:56 | 4:10 min/km | ||
| 7 | 41 | Kristine Wibstad | NOR | K20-22 | 0:42:30 | + 3:43 | 4:14 min/km | |||
| 8 | 21 | Trude Harstad | NOR | Skarphedin il | K40-44 | 0:42:53 | + 4:05 | 4:16 min/km | ||
| 9 | 111 | Liv Richter | NOR | Richters Sisters | K23-34 | 0:42:55 | + 4:07 | 4:17 min/km | ||
| 10 | 112 | Karianne Eie Pettersen | NOR | Run4fun | K23-34 | 0:43:02 | + 4:14 | 4:17 min/km | ||
| 11 | 71 | Julie Marie Larsen | NOR | Fredrikstad IF | K16-17 | 0:43:11 | + 4:24 | 4:18 min/km | ||
| 12 | 104 | Cecilie Engebretsen | NOR | privat | K23-34 | 0:43:17 | + 4:29 | 4:19 min/km | ||
| 13 | 79 | Ellen Mari Ramberg | NOR | løp for livet | K23-34 | 0:43:50 | + 5:02 | 4:22 min/km |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
NOR