Tinestafetten for 23. gang

Postet av Fredrikstad IF den 11. Mai 2016

Den tradisjonelle Tinestafetten ble avviklet på Sentralidrettsanlegget på Lisleby i strålende sommervær. Denne flotte mønstringen av ungdomsskoleelever fra 6. til 9. trinn, ble første gang arrangert i 1993 og har siden vært et årlig innslag i mai måned.

Denne gangen var hele 186 lag fra distriktets ungdomsskoler samt Hvaler og Råde påmeldt til denne dysten. Hvert lag består av 10 deltakere, mixed jenter og gutter, som hver løper en etappe på 200 meter. Til sammen var det 1860 våryre ungdommer som stilte til start på Lisleby. Ifølge Tine var på landsbasis hele 106.000 deltakere med på Tinestafetten i år fordelt i alt på 280 arenaer. Et flott tiltak i den aktuelle debatten rundt fysisk aktivitet i skolen.

Arrangementet på Lisleby gikk som smurt takket være en drillet funksjonærstab fra FIF. Disse dyktige seniorene har opparbeidet en solid rutine i avviklingen av slike arrangementer. Derfor ble Tinestafetten også denne gang prikkfritt gjennomført uten dødpunkter eller forsinkelser. Så spilte da også værgudene til de grader på lag. Honnør til alle som bidro.


Foto: Rolf B. Gundersen

Resultater Tinestafetten 10. mai 2016
SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD
6. TRINN
PLASS STARTNR. SKOLE LAG TID
1 1 Trara 1 4.16.78
2 9 Manstad 1 4.29.85
3 7 Ambjørnrød 1 4.33.38
4 50 Cicignon 3 4.33.94
5 2 Rød ons. 1 4.37.49
6 17 Trosvik 1 4.39.98
7 33 Hurrød 2 4.40.98
8 20 Manstad 3 4.41.47
9 43 Trosvik 2 4.46.20
10 6 Sagabakken 1 4.46.62
11 34 Manstad 4 4.47.15
12 8 Lunde 1 4.48.25
13 5 Nøkleby 1 4.49.61
14 46 Nøkleby 3 4.50.02
15 11 Rødsmyra 1 4.50.34
16 45 Trara 5 4.50.52
17 24 Ambjørnrød 2 4.51.12
18 58 Rødsmyra 4 4.52.77
19 25 Rød Kr. 1 4.53.62
20 26 Torp 1 4.54.80
21 12 Manstad 2 4.55.27
22 23 Nøkleby 2 4.55.35
23 56 Cicignon 4 4.58.54
24 38 Rekustad 4 4.59.62
25 14 Rekustad 1 5.00.32
26 15 Kjølberg 1 5.01.15
27 55 Trara 6 5.01.22
28 49 Rødsmyra 3 5.01.29
29 30 Rødsmyra 2 5.01.88
30 41 Rød Ons 2 5.01.99
31 21 Rekustad 2 5.02.87
32 16 Torsnes 1 5.03.11
33 18 Steinerskolen 1 5.03.64
34 10 Cicignon 1 5.04.49
35 27 Begby 1 5.06.09
36 19 Trara 2 5.06.80
37 54 Lunde 4 5.08.37
38 47 Lunde 3 5.08.82
39 57 Rekustad 5 5.09.37
40 3 Nylende 1 5.10.03
41 40 Hurrød 3 5.10.09
42 47 Manstad 6 5.10.53
43 44 Rød Ons 3 5.10.96
44 22 Sagabakken 2 5.12.77
45 35 Cicignon 2 5.13.65
46 13 Hurrød 1 5.16.16
47 59 Manstad 7 5.16.46
48 52 Kjølberg 3 5.21.20
49 36 Årum 1 5.21.34
50 28 Rekustad 3 5.24.05
51 51 Kjølberg 2 5.26.22
52 29 Lunde 2 5.28.21
53 37 Trara 4 5.28.54
54 32 Trara 3 5.36.54
55 39 Begby 2 5.42.23
56 42 Manstad 5 5.56.24
57 4 Råkollen 1 6.12.51
58 53 Rød Ons 4 6.27.19
59 31 Råkollen 2 7.46.46


Resultater Tinestafetten 10. mai 2016
SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD
7. TRINN
PLASS STARTNR. SKOLE LAG TID
1 62 Hurrød 1 4.11.97
2 68 Ambjørnrød 1 4.13.27
3 71 Torsnes 1 4.15.22
4 60 Rød Ons 1 4.15.43
5 61 Manstad 1 4.15.96
6 87 Lunde 2 4.19.80
7 67 Nøkleby 1 4.20.10
8 70 Spetalen 1 4.20.18
9 112 Trara 6 4.24.39
10 114 Cicignon 2 4.28.21
11 63 Trosvik 1 4.30.10
12 78 >Nylende 1 4.30.47
13 108 Nøkleby 5 4.30.93
14 86 Torp 1 4.32.27
15 91 Slevik 1 4.33.11
16 96 Trosvik 3 4.33.53
17 97 Spetalen 2 4.33.97
18 111 Nøkleby 6 4.34.45
19 69 Hauge 1 4.35.36
20 89 Rekustad 2 4.35.82
21 79 Kråkerøy 1 4.36.13
22 64 Begby 1 4.37.55
23 65 Trara 1 4.38.02
24 115 Manstad 4 4.38.11
25 84 Rød Ons 2 4.39.54
26 101 Hurrød 3 4.39.67
27 105 Begby 2 4.40.16
28 80 Kjølberg 1 4.40.72
29 109 Torp 2 4.41.16
30 82 Hurrød 2 4.41.35
31 81 Trara 2 4.41.81
32 83 Trosvik 2 4.42.34
33 102 Nøkleby 4 4.43.13
34 73 Manstad 2 4.43.44
35 92 Ambjørnrød 2 4.43.85
36 99 Kjølberg 2 4.44.05
37 107 Trara 5 4.45.20
38 74 Rekustad 1 4.45.46
39 117 Lunde 3 4.46.96
40 72 Lunde 1 4.47.00
41 85 Nøkleby 3 4.47.48
42 90 Manstas 3 4.51.21
43 106 Hurrød 4 4.52.19
44 110 Rødsmyra 2 4.53.33
45 88 Rød Ons 3 4.53.90
46 104 Rød Ons 4 4.54.97
47 119 CIS 1 4.55.11
48 66 Cicignon 1 4.55.64
49 100 Årum 1 4.55.80
50 93 Trara 3 4.55.89
51 98 Trara 4 4.56.22
52 75 Sagabakken 1 4.58.61
53 77 Nøkleby 2 4.59.59
54 76 Rødsmyra 1 5.01.25
55 95 Steinerskolen 1 5.02.04
56 113 Trosvik 4 5.05.96
57 120 CIS 2 5.14.41
58 118 Kjølberg 3 5.27.05
59 94 Råkollen 1 6.55.20


Resultater Tinestafetten 10. mai 2016
SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD
8. TRINN
PLASS STARTNR. SKOLE LAG TID
1 139 Kvernhuset 1 4.02.18
2 163 Gressvik 2 4.05.74
3 154 Haugeåsen 2 4.06.28
4 143 Begby 1 4.06.34
5 155 Begby 2 4.10.72
6 142 Haugeåsen 1 4.10.85
7 141 Kråkerøy 1 4.11.45
8 158 Råde 3 4.14.47
9 167 Kråkerøy 4 4.15.53
10 146 Gressvik 1 4.15.70
11 166 Kvernhuset 5 4.16.11
12 148 Borge 3 4.16.79
13 140 Råde 1 4.18.73
14 168 Kvernhuset 6 4.19.34
15 161 Borge 4 4.25.15
16 149 Råde 2 4.25.18
17 169 Begby 3 4.25.52
18 156 CIS 1 4.25.55
19 151 Kråkerøy 2 4.26.56
20 165 Råde 4 4.27.09
21 145 Borge 2 4.28.32
22 144 Borge 1 4.28.80
23 159 Kvernhuset 4 4.29.76
24 153 Kvernhuset 3 4.30.17
25 157 Kråkerøy 3 4.36.92
26 164 CIS 2 4.42.84
27 147 Steinerskolen 1 4.46.14
28 162 Borge 5 4.46.93
29 170 Borge 6 5.24.08
30 160 Råkollen 2 5.55.94


Resultater Tinestafetten 10. mai 2016
SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD
9. TRINN
PLASS STARTNR. SKOLE LAG TID
1 177 Kråkerøy 1 3.47.01
2 171 Kvernhuset 1 3.54.71
3 175 Kvernhuset 3 3.56.65
4 173 Kvernhuset 2 4.03.37
5 186 Kråkerøy 3 4.05.25
6 183 Kvernhuset 6 4.07.06
7 176 Gressvik 1 4.09.94
8 174 Begby 1 4.10.65
9 184 Gressvik 2 4.11.77
10 179 Kvernhuset 4 4.13.43
11 172 Steinerskolen 1 4.14.04
12 181 Kvernhuset 5 4.15.30
13 182 Begby 3 4.20.08
14 180 Begby 2 4.23.83
15 185 Kråkerøy 2 4.27.18
16 178 CIS 1 4.27.97


Resultater Tinestafetten 10. mai 2016
SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD
Åpen klassse barnetrinnet
PLASS STARTNR. SKOLE LAG TID
1 121 Floren 1 4.32.97
2 129 Årum 1 4.33.53
3 133 Hauge 2 4.45.75
4 123 Hauge 1 4.45.99
5 122 Begby 1 4.54.25
6 128 Lunde 1 5.03.37
7 130 Floren 3 5.05.42
8 132 Begby 2 5.13.72
9 137 Hurrød 1 5.18.87


Resultater Tinestafetten 10. mai 2016
SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD
Åpen klasse ungdomstrinnet
PLASS STARTNR. SKOLE LAG TID
1 125 Borge 4 3.59.31
2 136 Borge 3 4.00.80
3 127 Borge 6 4.23.31
4 134 Borge 1 4.29.89
5 126 Borge 5 4.35.08
6 138 CIS 1 4.51.05



Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.