Innbydelse - 28. jan 18 med tidsskjema
Postet av Fredrikstad IF den 14. Jan 2018
Innbydelse XL-BYGG lekene 2018-skann.pdf
INNBYDELSE
Fredrikstad Idrettsforening inviterer til
XL-BYGG lekene
i Kongstenhallen, Søndag 28. januar 2018
Gutter/Jenter 7-12år kl.11:00-14:00 Start kontingent et løp, et kast, et hopp, kappgang kr.120,- Premiering, medalje ved gjennomføring av 3 øvelser.
G/J 7 – 10 år: 60m, lengde, kule
G/J 11 – 12: 60m, 600m, høyde, kule, 600m kappgang
Gutter/Jenter 13år-senior kl.14:00-17:30 (endring kan komme etter påmelding) Start kontingent 100,- pr. øvelse (120,- etteranm.) Premiering 1/3 dels premiering
G/J 13 – 14: 60m, 600m, lengde, kule, 1000m kappgang
G/J 15 – KS/MS 60m, 800, lengde, høyde, kule, 1000m kappgang
Flere opplysninger om antall forsøk, finale, tidskjema, 5 mm butte pigger, se hjemmesiden
Påmeldingsfrist onsdag 24. januar kl. 23:59, online via SportsAdmin
Kontaktperson / påmelding: Ulf Reffsgård. 91669442. e-post: ulfifif@online.no
Internettside: www.fredrikstadif.no Bankgiro: 6105.05.30921.
Tidsskjema i pdf-utgave:
Merk at det skal benyttes piggsko med max 5 mm butte pigger eller joggesko.
Det er ikke avkryssing, men oppmøte på øvelse stedet.
Det kan komme endringer til tidskjema.
Tidsskjema XL-BYGG lekene 28 januar 2018 - 7år -12år. | ||||||||
Kule ring 1 | Kule ring 2 | Lengde | Høyde stativ 1 | Høyde stativ 2 | 60m | 600m | 600m Kappg. | |
G7 | 11:00 | 12:00 | 12:45 | |||||
G8 | 11:25 | 12:00 | 12:55 | |||||
G9 | 12:10 | 11:30 | 13:05 | |||||
G10 | 12:55 | 11:00 | 12:30 | |||||
G11 | 12:45 | 11:00 | 12:20 | 13:40 | 14:00 | |||
G12 | 11:30 | 12:50 | 12:10 | 13:40 | 14:00 | |||
J7 | 11:50 | 13:15 | 11:00 | |||||
J8 | 13:25 | 12:30 | 11:10 | |||||
J9 | 13:25 | 12:50 | 11:20 | |||||
J10 | 12:30 | 13:30 | 11:40 | |||||
J11 | 11:00 | 12:05 | 11:50 | 13:25 | 14:00 | |||
J12 | 12:20 | 11:00 | 12:00 | 13:25 | 14:00 | |||
Det kan komme endringer. | ||||||||
Det skal benyttes 5mm butte pigger | ||||||||
3 forsøk alle klasser i lengde og kule |
Tidsskjema XL-BYGG lekene 28 januar 2018 - 13år-senior. | ||||||||
Kule ring 1 | Kule ring 2 | Lengde | Høyde stativ | 1000m Kappgang | 60m | 600m | 800m | |
G13 | 14:30 | 16:20 | 14:15 | 15:15 | 17:00 | |||
G14 | 14:30 | 16:20 | 14:15 | 15:20 fors 16:10 fin | ||||
G15 | 14:30 | 15:55 | 15:30 | 16:50 | ||||
G16 | 15:00 | 14:30 | 15:55 | 15:35 fors 16:35 fin | ||||
G17 | 14:30 | 15:45 | ||||||
G18/19 | 14:30 | 15:45 | ||||||
MS | 14:30 | |||||||
J13 | 16:25 | 15:10 | 14:15 | 14:35 fors 16:20 fin | 17:00 | |||
J14 | 15:10 | 16:05 | 14:15 | 14:45 fors 16:30 fin | 17:00 | |||
J15 | 15:50 | 17:00 | 15:10 | 15:00 | ||||
J16 | 14:15 | 15:05 | ||||||
J17 | 15:50 | 15:05 | ||||||
J18/19 | 14:30 | 15:40 | ||||||
KS | 14:30 | 15:40 | 15:05 | 16:50 | ||||
Det kan komme endringer: | ||||||||
Det skal benyttes 5mm butte pigger | ||||||||
13 og 14 år 4 forsøk | ||||||||
15 - senior 6 forsøk |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.