Tidsskjema for Craftkarusell 3 - Sentralidrettsanlegget Lisleby 31.mai
Postet av Fredrikstad IF den 31. Mai 2022
Her kommer tidsskjema for tirsdagens stevne på Sentralidrettsanlegget
Tidsskjema Craftkarusell 3 | ||||||||
Klasse | 60 m | 400m/600m | Lengde | Høyde | Kule | Spyd | Slengball | |
J8 | 18:40 | 19:00 (stativ2) | 18:00 | |||||
J9 | 19:55 | 19:00 (Stativ 1) | 18:20 | |||||
J10 | 18:15 (2 heat) | 19:50 | 19:05 | 18:35 | ||||
J11 | 18:25 (2 heat) | 19:35 | 18:45 | 19:10 | ||||
J12 | 18:00 (2heat) | 19:25 | 18:20 | 18:45 | ||||
G8 | 19:00 | 18:00 (Stativ 2) | 19:25 | |||||
G9 | 19:45 | 18:00 (Stativ 1) | 19:05 | |||||
G10 | 18:45(2heat) | 19:10 | 19:30 | 18:00 | ||||
G11 | 18:35 | 19:15 | 18:00 | 19:40 | ||||
G12 | 18:40 | 19:15 | 18:00 | 19:45 | ||||
Kan bli endringer | ||||||||
3 forsøk kule, lengde,slengball, spyd | ||||||||
Kastmerke spyd, slengball | ||||||||
Kule | G10-11 | 2 kg | ||||||
J10-11 | 2 kg | |||||||
Spyd | G12 | 400g | ||||||
J12 | 400g | |||||||
Slengball | G8-9 | 1 kg | ||||||
J8-9 | 1 kg | |||||||
Lengde | Alle | 0,5m satssone før planken |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.