136 fra FIF deltok på Henning Olsen løpet 27.april
Postet av Fredrikstad IF den 30. Apr 2015

Fredrikstad IF arrangerte Henning Olsen løpet ved 2.dam med 136 deltagere.
Det var kun deltagere fra FIF og løpet var samtidig et klubbmesterskap i terrengløp.
88 barn fullførte 500 meter, mens 37 ungdommer fullførte en runde rundt dammen.
På seniorsiden deltok kun Marlen Aakre, men hun var til gjengjeld strålende fornøyd med ny pers på tiden 2.50,36. Bak Marlen var det Nora Wold J18, som var den sterkeste med tiden 2.54,09. Blant guttene var det Tobias Lien G17, som var den raskeste med tiden 2.42.27. Her kom Didrik Seland hakk i hæl med tiden 2.43,19.
Det var også mange sterke tider blant de yngste, men dagen var først og fremst en stor samling for hele den aktive delen av FIF, der dagen ble avsluttet med medaljer og grillpølser på en ellers kald dag ved 2.dam.

Etter løpet ble det medaljer til alle. Her ser vi tre glade medaljevinnere fra 2000 kullet.
Fra venstre: Mille Lie, Eskil Pedersen og Kristoffer Persen

Familien til Henning Olsen var godt representert under arrangementet. Fra venstre ser vi deltager Helene Wisur-Olsen J13 og medaljeutdelere Birgit og Marlene Wisur-Olsen
Henning Olsen løpet | Resultater 2015 | 500m | |
Barn | |||
Etternavn | Navn | TID | |
Aktive 7 år: | Tid | ||
Aareskjold-Gulbrandsen | Malin Kristina | 3.05.30. | |
Billett | Agnes Caroline | 3.27.82 | |
Gravning | Kristin Nagel | 4.11.64. | |
Heldahl | Lotta | 3.41.50 | |
Kristoffersen | Signe Therese | 3.30.54 | |
Ladim | Aksel Kvisler | 3.00.72 | |
Owen | Isaac | 2.50.75 | |
Olsen | Mari Holter | 4.12.00. | |
Lysell | Madikken Angelva | 4.20.59 | |
Lysell | Adelia Tomine | 4.09.20. | |
Svanevik | Sara Sofie | 4.58.52 | |
Thormodsen | Kristian | 3.22.57 | |
Aktive 8 år: | |||
Bellmann | Amadeus Lykke | 2.44.61 | |
Eljadarti | Anir | 2.51.22 | |
Jacobsen | Oda | 3.19.67 | |
Krafoss | Andreas Arntzen | 3.42.42 | |
Mariedatter | Myra | 3.04.50. | |
Martinsen | Adrian | 3.01.41. | |
Rosenvinge | Gabriel | 3.21.35 | |
Skahjem | Christian | 2.55.98 | |
Smith | Jacob Aidan | 3.01.11. | |
Strøm | Agathe Glomsrød | 3.03.46. | |
Krogrud | Scott | 3.47.60 | |
Aktive 9 år: | |||
Ellefsen | Aurora | 2.54.19 | |
Ellefsen | Hermine | 2.45.56 | |
Gaustad | Hanna | 2.46.96 | |
Gulaker | Vetle A. | 3.04.66. | |
Heldahl | Linus | 2.38.01 | |
Helgesen | Philip B. | 3.15.58 | |
Jakobsen | Benjamin Langthon | 3.48.29 | |
Johansen | Vincent Richard | 2.49.09 | |
Johnsson | Anders K. | 2.45.14 | |
Jordheim | Simon H. | 2.46.60 | |
Lysell | Ariane Iselin | 3.35.75 | |
Nordby | Audun | 3.10.23. | |
Olsen | Benjamin Aakre | 2.59.30 | |
Reinsch | Martine Kjøniksen | 2.44.65 | |
Reknes | Solveig | 2.58.46 | |
Stauning | Lucas Iøwen | 2.42.03 | |
Svanevik | Christopher | 3.25.79 | |
Siren | William | 2.51.38 | |
Skårn | Oliver | 2.50.28 | |
Isak | 2.48.77 | ||
Mattheus | 3.20.58 | ||
Aktive 10 år: | |||
Anseth | Olivia Eden | 4,02,30 | |
Bongard | Synne | 3,07,49 | |
Ekrem | Amelia | 2.47.49 | |
Fredheim | Hedvig Skajaa | 2.53.41 | |
Haugland | Anders | 2.44.25 | |
Hågensen | Leo Aleksander | 3.00.22 | |
Isman | Jamila | 2.46.12 | |
Johannessen | Robin | 2.54.99 | |
Kristoffersen | Vebjørn Thomas | 4.00.00 | |
Ladim | Edvard Kvisler | 2.41.26 | |
Martinsen | Maja S. | 2.36.23 | |
Pettersen | Marie Elise | 2.35.59 | |
Rosenvinge | Oscar André | 3.21.60 | |
Strand | Leah Nygaard | 2.36.53 | |
Syversen | Philip | 2.57.70 | |
Ødegaard | Marthe | 3.25.32 | |
Aaleskjær | Sebastian Eriksen | 4.02.28. | |
Ingebrigtsen | Storm | 2.32.30 | |
Stenersen | Victoria | 3.25.60 | |
Sandnes | Jacob | 2.34.02 | |
Fjeld | Agnes | 3.07.16. | |
Etternavn | Navn | TID | Plassering |
Aktive 11 år: | |||
Amundsen | Benjamin Hadlen | 3.05.09. | 19. |
Andres | Nathalie Lindgjerdet | 5.45.00 | 20. |
Avdal | Sigvart Johan | 3.04.41. | 17. |
Bekkevik | Emma Skibstad | 2.32.34 | 5. |
Breigan | Ida | 2.15.80 | 2. |
Glosli | Erlend | 2.28.16 | 3. |
Hammer | Markus | 2.14.83 | 1. |
Hansen | Simon Sundby | 2.43.44 | 11. |
Holmskau-Karlsen | Anders | 2.53.89 | 14. |
Jensen | Felix | 2.41.25 | 10. |
Jordheim | Julian | 2.31.29 | 4. |
Krogsrud | Mia | 2.47.97 | 12. |
Kølbel | Henrik August | 2.40.35 | 9. |
Linden | Noah | 2.34.60 | 6. |
Reknes | Astrid | 2.37.91 | 7. |
Robertsen | Oskar | 2.51.71 | 13. |
Simensen | Julian Elias | 3.04.73. | 18. |
Utterdal | Andrea Cielicki | 3.00.50 | 16. |
Eskild | Andrea | 2.57.52 | 15. |
Nielsen | Tobias | 2.38.21 | 8. |
Aktive 12 år: | |||
Mariedatter | Maya Liv | 2.16.74 | 1. |
Berntsen | Dennis | 2.29.71 | 2. |
Gjølstad | Helene | 2.38.31 | 3. |
Henning Olsen løpet | Resultater 2015 | 2.dam rundt | |
Ungdom | |||
Aktive 13 år: | |||
Etternavn | Navn | ||
Oksmo | Hanna | 3.34.35 | 1 |
Skovly | Johanne | 3.34.80 | 2 |
Wisur-Olsen | Helene | 3.38.36 | 3 |
Jacobsen | Selma | 3.43.81 | 4 |
Kristiansen | Henriette | 3.46.61 | 5 |
Kubicka | Julia | 3.48.45 | 6 |
Knutsen | Amanda Bakker | 4.06.41. | 7 |
Robertsen | Mari | 4.16.60 | 8 |
Skahjem | Fredrikke | 4.17.45. | 9 |
Andersen | Julie | 4.41.35 | 10 |
Eriksen | Kaisa Emilie | 4.41.35 | 10 |
Grini | Sondre Nygaard | 3.31.74 | 1. |
Danielsen | Ola | 3.33.11 | 2. |
Elsfjorden | Isak | 3.33.43 | 3. |
Alfheim | Hans Olav | 3.53.46 | 4 |
Persen | Fredrik | 4.04.40. | 5 |
Aktive 14 år | |||
Romberg | Julie | 3.05.12. | 1 |
Hansen | Trine Sundby | 4.10.14. | 2 |
Løkke | Marte | 4.12.26. | 3 |
Andresen | Viktor | 3.10.56. | 1 |
Aktive 15 år | |||
Lie | Mille | 3.14.39 | 1 |
Hauge | Hanna Mostad | 3.38.70 | 2 |
Andersen | Maja Nødtveidt | 4,08,24 | 3 |
Leiro | Lukas | 2.55.39 | 1 |
Pedersen | Eskil | 2.59.15 | 2 |
Lysell | Kevin Andreas | 3.03.98. | 3 |
Martinsen | Stian | 3.06.01. | 4 |
Persen | Kristoffer | 3.08.97. | 5 |
Aktive 16 år | |||
Avdal | Christoffer M. | 3.32.00 | 1 |
Aktive 17 år | |||
Ohla | Nadine | 3.10.54. | 1 |
Marsell | Rebecca | 3.35.58 | 2 |
Lien | Tobias | 2.42.27 | 1 |
Bekkevold | Nicklas | 3.16.95 | 2 |
Sand | Viktor | 3.17.93 | 3 |
Aktive 18 år | |||
Wold | Nora Kollerød | 2.54.09 | 1 |
Seland | Didrik | 2.43.19 | 1 |
Aktive 19 år | |||
Skauen | Marius | 3,10,18 | 1 |
Senior | |||
Aakre | Marlen | 2.50.36 | 1 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.