Kategori
Tinestafetten samlet 161 lag (ca 1300 deltakere)
Postet av Fredrikstad IF den 12. Mai 2015

I over 10C, overskyet og heldigivs lite vinn måtte 2-3 heat tåle litt regn, men innsatsen var som vanlig god på Sentralidrettsanlegget i Fredrikstad. Se gjerne på bilder på Instagram (på høyre side her - #fredrikstadif) eller i lokalavisene (FB: http://www.f-b.no/L_psfest_p__Lisleby-5-59-133454..... Demokraten: http://www.demokraten.no/nyheter/tinestaffeten-er-... )
Stevneleder EvenTrenum (til høyre) og Magne Christensen (til venstre) hadde med seg 40 medlemmer i Seniorlauget for å gjennomføre arrangementet. I tillegg stilte Thorstein Haugen og 6-7 fra trimmen opp med salg. Terje Gundersen (i midten) tok seg av media, påmelding og resultatlistene. Alle var godt fornøyd, spesielt at været ble bedre enn man kunne fryktet.


| RESULTATER TINESTAFETTEN 12. MAI 2015 | ||||
| SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD | ||||
| 6. TRINN | ||||
| PLASS | STARTNR. | SKOLE | LAG | TID |
| 1 | 52 | Nøkleby skole | 5 | 4.27.81 |
| 2 | 51 | Ambjørnrød skole | 3 | 4.28.55 |
| 3 | 23 | Hurrød skole | 2 | 4.33.14 |
| 4 | 3 | Manstad skole | 1 | 4.34.05 |
| 5 | 24 | Lunde skole | 2 | 4.36.29 |
| 6 | 1 | Trara skole | 1 | 4.38.01 |
| 7 | 31 | Trosvik skole | 3 | 4.47.42 |
| 8 | 34 | Cicignon | 2 | 4.47.79 |
| 9 | 37 | Nøkleby skole Boltz | 3 | 4.48.52 |
| 10 | 47 | Manstad skole | 5 | 4.48.80 |
| 57 | Rødsmyra skole | 3 | 4.48.93 | |
| 20 | Manstad skole | 2 | 4.48.97 | |
| 12 | Hauge skole | 1 | 4.53.80 | |
| 9 | Slevik skole | 1 | 4.53.89 | |
| 6 | Trosvik skole | 1 | 4.58.96 | |
| 36 | Trara skole | 4 | 4.59.35 | |
| 10 | Nylende skole | 1 | 4.59.49 | |
| 5 | Nøkleby skole Team Ultimate Speed | 1 | 4.59.72 | |
| 7 | Ambjørnrød skole | 1 | 4.59.94 | |
| 49 | Nøkleby skole Team Kækædu | 4 | 4.59.99 | |
| 41 | Manstad skole | 4 | 5.00.38 | |
| 27 | Begby | 2 | 5.01.51 | |
| 14 | Rekustad skole | 1 | 5.01.59 | |
| 43 | Begby | 3 | 5.01.60 | |
| 19 | Begby | 1 | 5.03.01 | |
| 8 | Hurrød skole | 1 | 5.03.07 | |
| 16 | Nøkleby skole Fast 4U | 2 | 5.03.69 | |
| 39 | Hurrød skole | 3 | 5.06.14 | |
| 30 | Rekustad skole | 2 | 5.06.41 | |
| 42 | Årum skole | 2 | 5.06.48 | |
| 26 | Rød skole Kr-øy | 1 | 5.06.85 | |
| 15 | Lunde skole | 1 | 5.07.29 | |
| 28 | Trara skole | 3 | 5.07.73 | |
| 13 | Trara skole | 2 | 5.07.84 | |
| 54 | Trara skole | 6 | 5.09.19 | |
| 29 | Torp skole | 2 | 5.09.88 | |
| 38 | Rød skole Kr-øy | 2 | 5.10.05 | |
| 56 | Trosvik skole | 5 | 5.10.47 | |
| 32 | Årum skole | 1 | 5.12.83 | |
| 44 | Trara skole | 5 | 5.14.00 | |
| 48 | Trosvik skole | 4 | 5.14.01 | |
| 45 | Hurrød skole | 4 | 5.15.60 | |
| 40 | Rødsmyra skole | 2 | 5.16.51 | |
| 33 | Manstad skole | 3 | 5.17.59 | |
| 17 | Ambjørnrød skole | 2 | 5.18.68 | |
| 18 | Cicignon b.&u.skole | 1 | 5.21.01 | |
| 4 | Torp skole | 1 | 5.21.11 | |
| 25 | Trosvik skole | 2 | 5.22.90 | |
| 35 | Steinerskolen | 1 | 5.23.70 | |
| 11 | Rødsmyra skole | 1 | 5.29.01 | |
| 55 | Steinerskolen | 2 | 5.30.58 | |
| 53 | Råkollen skole | 1 | 6.11.52 | |
| RESULTATER TINESTAFETTEN 12. MAI 2015 | ||||
| SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD | ||||
| 7. TRINN | ||||
| PLASS | STARTNR. | SKOLE | LAG | TID |
| 1 | 60 | Nøkleby skole Nøkleby Tigers | 1 | 4.10.11 |
| 2 | 72 | Ambjørnrød skole | 1 | 4.14.16 |
| 3 | 77 | Lunde skole | 1 | 4.15.27 |
| 4 | 59 | Manstad skole | 1 | 4.17.86 |
| 5 | 76 | Torp skole | 1 | 4.17.92 |
| 6 | 66 | Hauge skole | 1 | 4.23.52 |
| 7 | 101 | Torsnes skole | 2 | 4.25.41 |
| 8 | 62 | Hurrød skole | 1 | 4.26.72 |
| 9 | 78 | Cicignon b.&u.skole | 1 | 4.29.66 |
| 10 | 81 | Manstad skole | 2 | 4.31.93 |
| 112 | Nøkleby Nøkleby Bears | 4 | 4.33.00 | |
| 68 | Sagabakken skole | 1 | 4.33.44 | |
| 99 | Rød skole - Onsøy | 3 | 4.33.49 | |
| 87 | Begby skole | 2 | 4.33.64 | |
| 85 | Nøkleby skole Nøkleby Lions | 2 | 4.34.14 | |
| 70 | Slevik skole | 1 | 4.36.19 | |
| 105 | Slevik skole | 2 | 4.37.04 | |
| 110 | Rødsmyra | 4 | 4.37.76 | |
| 63 | Begby skole | 1 | 4.39.04 | |
| 94 | Lunde skole | 3 | 4.39.22 | |
| 91 | Manstad skole | 3 | 4.39.41 | |
| 111 | Trara | 4 | 4.40.69 | |
| 71 | Åttekanten skole | 1 | 4.41.01 | |
| 98 | Begby skole | 3 | 4.41.06 | |
| 97 | Nøkleby skole Nøkleby Eagles | 3 | 4.41.65 | |
| 86 | Ambjørnrød skole | 2 | 4.42.58 | |
| 75 | Årum skole | 1 | 4.45,52 | |
| 73 | Trara skole | 1 | 4.46.00 | |
| 61 | Nylende skole | 1 | 4.46.13 | |
| 115 | Manstad skole | 5 | 4.46.55 | |
| 69 | Steinerskolen | 1 | 4.47.18 | |
| 103 | Lunde skole | 4 | 4.48.01 | |
| 79 | Rødsmyra | 2 | 4.48.74 | |
| 82 | Rød skole - Onsøy | 2 | 4.49.78 | |
| 107 | Rødsmyra skole | 3 | 4.49.88 | |
| 74 | Torsnes skole | 1 | 4.51.37 | |
| 102 | Rekustad | 4 | 4.52.26 | |
| 104 | Rød skole - Onsøy | 4 | 4.52.87 | |
| 100 | Rekustad | 3 | 4.54.46 | |
| 80 | Rekustad | 2 | 4.54.57 | |
| 84 | Rød skole (Kr-øy) | 1 | 4.55.21 | |
| 64 | Rekustad skole | 1 | 4.55.84 | |
| 95 | Cicignon b.&u.skole | 2 | 4.57.74 | |
| 83 | Hurrød skole | 2 | 4.59.24 | |
| 89 | Trara skole | 2 | 4.59.41 | |
| 106 | Manstad skole | 4 | 4.59.57 | |
| 114 | Hurrød skole | 3 | 5.00.43 | |
| 96 | Trara skole | 3 | 5.02.72 | |
| 88 | Lunde skole | 2 | 5.06.51 | |
| 67 | Rødsmyra skole | 1 | 5.06.99 | |
| 90 | Hauge skole | 2 | 5.07.75 | |
| 93 | Torp skole | 2 | 5.09.35 | |
| 65 | Rød skole – Onsøy | 1 | 5.12.88 | |
| 109 | Lunde skole | 5 | 5.16.96 | |
| 176 | Begby 7 (Lag i åpen klasse (u.skolen) | 7 | 5.20.99 | |
| 113 | Rød skole - Onsøy | 5 | 5.30.31 | |
| 108 | Råkollen skole | 2 | 5.57.23 | |
| 92 | Råkollen skole | 1 | 7.46.92 | |
| RESULTATER TINESTAFETTEN 12. MAI 2015 | ||||
| SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD | ||||
| ÅPEN KLASSE | ||||
| Barneskolen | ||||
| PLASS | STARTNR. | SKOLE | LAG | TID |
| 169 | Hauge skole | 1 | 5.07.83 | |
| 170 | Kjølberg skole | 1 | 4.57.60 | |
| 171 | Årum skole | 1 | 5.00.92 | |
| 172 | Kjølberg skole | 2 | 5.01.49 | |
| 173 | Årum skole | 2 | 5.07.39 | |
| 174 | Hauge skole | 2 | 5.29.23 | |
| Ungdomsskolen | ||||
| 175 | Råkollen u.-skole | 1 | 5.00.40 | |
| 176 | Begby | 7 | 5.20.99 | |
| RESULTATER TINESTAFETTEN 12. MAI 2015 | ||||
| SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD | ||||
| 8. TRINN | ||||
| PLASS | STARTNR. | SKOLE | LAG | TID |
| 1 | 118 | Råde u.skole | 1 | 4.02.85 |
| 2 | 139 | Kvernhuset u.skole | 5 | 4.06.05 |
| 3 | 129 | Kråkerøy u.-skole | 2 | 4.08.55 |
| 4 | 120 | Kvernhuset u.skole | 1 | 4.09.44 |
| 5 | 117 | Kråkerøy u.skole | 1 | 4.15.22 |
| 6 | 135 | Cicignon u.skole | 2 | 4.15.81 |
| 7 | 126 | Haugeåsen u.skole | 3 | 4.17.00 |
| 8 | 128 | Råde u.skole | 2 | 4.20.50 |
| 9 | 122 | Cicignon u.skole | 1 | 4.22.57 |
| 10 | 136 | Haugeåsen u.-skole | 5 | 4.23.35 |
| 131 | Kråkerøy u.-skole | 3 | 4.23.53 | |
| 137 | Kråkerøy u.skole | 4 | 4.24.40 | |
| 124 | Haugeåsen u.skole | 2 | 4.24.89 | |
| 119 | Haugeåsen u.skole | 1 | 4.27.02 | |
| 121 | Begby skole | 1 | 4.28.10 | |
| 130 | Kvernhuset u.-skole | 3 | 4.29.20 | |
| 127 | Begby skole | 2 | 4.31.75 | |
| 133 | Kvernhuset | 4 | 4.32.25 | |
| 132 | Haugeåsen u.skole | 4 | 4.33.26 | |
| 134 | Steinerskolen | 1 | 4.37.77 | |
| 140 | Haugeåsen u.-skole | 6 | 4.37.93 | |
| 138 | Begby u.-skole | 3 | 4.41.25 | |
| RESULTATER TINESTAFETTEN 12. MAI 2015 | ||||
| SENTRALIDRETTSANLEGGET FREDRIKSTAD | ||||
| 9. TRINN | ||||
| PLASS | STARTNR. | SKOLE | LAG | TID |
| 1 | 151 | Kvernhuset u.skole | 2 | 4.01.42 |
| 2 | 144 | Kråkerøy u.skole | 1 | 4.01.91 |
| 3 | 145 | Begby skole | 1 | 4.07.34 |
| 4 | 156 | Kvernhuset u.skole | 3 | 4.07.71 |
| 5 | 152 | Haugeåsen u.skole | 2 | 4.08.54 |
| 6 | 147 | Kvernhuset u.skole | 1 | 4.12.73 |
| 7 | 168 | Cicignon u.skole | 2 | 4.13.73 |
| 8 | 149 | Kråkerøy u.skole | 2 | 4.14.38 |
| 9 | 148 | Cicignon u.skole | 1 | 4.14.40 |
| 10 | 150 | Begby u.-skole | 2 | 4.15.09 |
| 161 | Kråkerøy u.skole | 5 | 4.15.92 | |
| 163 | Kvernhuset u.skole | 5 | 4.16.44 | |
| 160 | Kvernhuset u.skole | 4 | 4.21.03 | |
| 167 | Kvernhuset u.-skole | 6 | 4.21.38 | |
| 146 | Haugeåsen u.skole | 1 | 4.23.99 | |
| 158 | Kråkerøy u.skole | 4 | 4.24.55 | |
| 164 | Steinerskolen | 1 | 4.26.15 | |
| 155 | Kråkerøy u.skole | 3 | 4.27.43 | |
| 157 | Haugeåsen u.-skole | 4 | 4.31.90 | |
| 153 | Haugeåsen u.-skole | 3 | 4.34.98 | |
| 159 | Begby u.-skole | 4 | 4.35.40 | |
| 162 | Begby skole | 5 | 4.35.48 | |
| 154 | Begby u.-skole | 3 | 4.36.43 | |
| 166 | Begby u. skole | 6 | 4.42.03 | |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.