Kategori
Arkiv
Desember 2025 (6)
November 2025 (3)
Oktober 2025 (5)
September 2025 (7)
August 2025 (12)
Juli 2025 (3)
Juni 2025 (7)
Mai 2025 (12)
April 2025 (10)
Mars 2025 (7)
Februar 2025 (13)
Januar 2025 (4)
2024 (100)
2023 (116)
2022 (109)
2021 (31)
2020 (36)
2019 (125)
2018 (146)
2017 (136)
2016 (143)
2015 (135)
Veidekkelekene dag 4: FIF tok 3 gull, 1 sølv og 2 bronse
Postet av Fredrikstad IF den 21. Jun 2015

Totalt tok FIF 13 gull, 6 sølv og 12 bronse under Veidekkelekene 2015.
På den fjerde og siste dagen ble det 3 gull, 1 sølv og 2 bronse. Gullet gikk til Jørgen Høiden G18/19 da han vant sin 800m på Veidekkelene med tiden 2.00,75. Didrik Grøm G13 vant både lengde med et hopp på 5,06m og 60 meter A-finale med tiden 12,73 etter å ha løpt på 12,63 i forsøket. Sølvet var det Kevin Andre Lysell, som fikk etter et støt med kula på 11,57m. Bronsemedaljene gikk til Lukas Leiro G15, som hoppet 1,50m i høyde og Maja N. Andersen J15 med et støt på 8,32m i kule.
Ellers hadde FIF med følgende utøvere i A.finalen på 100m: Nils Christian Christensen G13 (13,58 - 5pl.), Kristoffer Persen G15 (12,37 - 7pl.), Thomas Svendsen G17 (11,79 - 4pl.) og Hanna Oksmo J13 (14,07 - 5pl.). I den sist nevnte klassen hadde vi også med Amanda B. Knutsen i B-finalen (14,77).
En meget vellykket helg for FIF på Stampesletta, der været spilte på lag med arrangørene og de aktive, som medførte et hav av nye personlige rekorder i løpet av hele helgen.
Resultater Veidekkelekene 2015
| Deltagere | Veidekkelekene | Lillehammer | 21.jun | Resultat | Plass |
| Klasse | Øvelse | Etternavn | Fornavn | ||
| Gutter 13 | 100 meter | Persen | Fredrik | 14,9 | |
| Gutter 13 | 100 meter | Elsfjorden | Isak | 15,56 | |
| Gutter 13 | 100 meter | Grøm | Didrik | 12,63 | |
| A-finale | 100 meter | Grøm | Didrik | 12,73 | 1 |
| Gutter 13 | 100 meter | Christensen | Nils Christian | 13,52 | |
| B-finale | 100 meter | Christensen | Nils Christian | 13,58 | 5 |
| Gutter 13 | 100 meter | Reinsch | Nikolai Kjøniksen | 14,01 | |
| Gutter 13 | 600 meter | Grini | Sondre Nygaard | DNS | |
| Gutter 13 | 600 meter | Elsfjorden | Isak | 2.00,94 | 8 |
| Gutter 13 | 600 meter | Christensen | Nils Christian | 1.49,33 | 6 |
| Gutter 13 | Lengde | Reinsch | Nikolai Kjøniksen | 4,20m | 10 |
| Gutter 13 | Lengde | Persen | Fredrik | 3,75m | 13 |
| Gutter 13 | Lengde | Grini | Sondre Nygaard | DNS | |
| Gutter 13 | Lengde | Grøm | Didrik | 5,06m | 1 |
| Gutter 14 | Diskos | Andresen | Viktor | 21,79m | 6 |
| Gutter 15 | 100 meter | Persen | Kristoffer | 12,32 | |
| Gutter 15 | 100 meter | Lysell | Kevin Andreas | 13,13 | |
| Gutter 15 | 800 meter | Pedersen | Eskil | 2.20,38 | 11 |
| Gutter 15 | Høyde | Leiro | Lukas | 1,50m | 3 |
| Gutter 15 | Kule | Pedersen | Eskil | 9,74 | 7 |
| Gutter 15 | Kule | Lysell | Kevin Andreas | 11,57 | 2 |
| Gutter 17 | 100 meter | Lien | Tobias | 12,14 | |
| A-finale | 100 meter | Lien | Tobias | 12,04 | 6 |
| Gutter 17 | 100 meter | Sand | Viktor Nordstrand | 12,51 | |
| Gutter 17 | 100 meter | Svendsen | Thomas | 11,94 | |
| B-finale | 100 meter | Svendsen | Thomas | 11,79 | 4 |
| Gutter 17 | 100 meter | Bekkevold | Nicklas | 13,54 | |
| Gutter 17 | 800 meter | Høiden | Jørgen | 2.00,75 | 1 |
| Gutter 18/19 | 100 meter | Seland | Didrik | 12,17 | |
| Gutter 18/19 | 800 meter | Martinsen | Victor Hiller | DNS | |
| Jenter 13 | 100 meter | Oksmo | Hanna | 13,93 | |
| A-finale | 100 meter | Oksmo | Hanna | 14,07 | 5 |
| Jenter 13 | 100 meter | Knutsen | Amanda B | 14,39 | |
| B-finale | 100 meter | Oksmo | Hanna | 14,77 | (2) 10 |
| Jenter 13 | 100 meter | Skovly | Johanne | DNF | |
| Jenter 13 | Høyde | Oksmo | Hanna | 1,35m | 6 |
| Jenter 13 | Høyde | Skahjem | Fredrikke | DNF | |
| Jenter 13 | Høyde | Knutsen | Amanda B | 1,30m | 10 |
| Jenter 14 | 100 meter | Garcia-Vevelstad | Johanna Maria | 13,51 | |
| Jenter 14 | 100 meter | Nordrum | Hannah | 14,26 | |
| Jenter 14 | 100 meter | Bjørnebekk | Oleane Fagerli | 14,49 | |
| Jenter 14 | 800 meter | Romberg | Anniken | 2.25,75 | 6 |
| Jenter 14 | 800 meter | Romberg | Julie | 2.25,71 | 5 |
| Jenter 14 | Høyde | Nordrum | Hannah | 1,45m | 5 |
| Jenter 15 | 100 meter | Andersen | Maja Nødtveidt | 15,96 | |
| Jenter 15 | 800 meter | Lie | Mille Haugen | 2.35,10 | 12 |
| Jenter 15 | Kule | Andersen | Maja Nødtveidt | 8,32m | 3 |
| Jenter 16 | 800 meter | Larsen | Julie Marie | DNS | |
| Jenter 17 | 800 meter | Ohla | Nadine | 2.26,19 | 4 |
| Jenter 17 | 800 meter | Prestøy | Katinka Vaag | DNS | |
| Jenter 18/19 | 100 meter | Andersen | Madelén | DNS | |
| Jenter 18/19 | 800 meter | Nordahl | Ingrid Linn | DNS |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.