Ingrid Linn Nordahl løp inn på 7.plass i NM finalen på 400 meter
Postet av Fredrikstad IF den 31. Jul 2015

Ingrid Linn Nordahl (-97) løp inn til syvende plass i finalen på 400m på tiden 56,33. Ingrid kan dermed være fornøyd med NM debuten i seniorklassen.
Tidligere på dagen løp Ingrid inn til fjerde beste tid under forsøkene med tiden 56,17, som kun er et hundredel bak persen fra Veidekkelekene i slutte av juni.
Resultater dag 1, NM Haugesund 2015
NM 2015 | ||||||||||
KS 400 m Finale | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
1 | 263 | Tara Norum | Steinkjer Friidrettsklubb | 53,38 | ||||||
2 | 258 | Emily Rose Norum | Steinkjer Friidrettsklubb | 54,89 | ||||||
3 | 277 | Yngvild Elvemo | Strindheim il | 55,24 | ||||||
4 | 271 | Hedda Hynne | Strindheim il | 55,32 | ||||||
5 | 134 | Benedicte Hauge | Kristiansands IF-Friidrett | 55,34 | ||||||
6 | 8 | Sara Dorthea Jensen | Bryne Friidrettsklubb | 55,78 | ||||||
7 | 56 | Ingrid Linn Nordahl | Fredrikstad IF | 56,33 | ||||||
8 | 338 | Mari Drabløs | Tyrving IL | 57,12 |
NM 2015 | ||||||||||
KS 400 m (Forsøk) | ||||||||||
Plass: | Startnr: | Navn: | Klubb: | Resultat: | ||||||
Heat: 1 | ||||||||||
1 | 277 | Yngvild Elvemo | Strindheim il | 56,21 Q | ||||||
2 | 263 | Tara Norum | Steinkjer Friidrettsklubb | 56,41 Q | ||||||
3 | 271 | Hedda Hynne | Strindheim il | 56,46 Q | ||||||
4 | 340 | Mina Marie Anglero | Tyrving IL | 57,62 | ||||||
5 | 368 | Caroline Kuvaas | Vidar, Sportsklubben | 57,96 | ||||||
6 | 391 | Turid Loe | Vollan I.K. | 59,09 | ||||||
7 | 278 | Ane Bakken Hodt | Sturla IF | 59,81 | ||||||
Heat: 2 | ||||||||||
1 | 134 | Benedicte Hauge | Kristiansands IF-Friidrett | 55,22 Q | ||||||
2 | 258 | Emily Rose Norum | Steinkjer Friidrettsklubb | 55,57 Q | ||||||
3 | 8 | Sara Dorthea Jensen | Bryne Friidrettsklubb | 55,61 Q | ||||||
4 | 56 | Ingrid Linn Nordahl | Fredrikstad IF | 56,17 Q | ||||||
5 | 338 | Mari Drabløs | Tyrving IL | 56,64 Q | ||||||
6 | 239 | Karoline Eskeland | Skjalg IL | 57,48 | ||||||
7 | 133 | Amalie Sæten | Kristiansands IF-Friidrett | 58,53 | ||||||
8 | 313 | Tina Helen Bergem | Tjalve, IK | 1,00,98 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.