God sesongstart av FIF sine ungdommer på Dialoglekene
Postet av Fredrikstad IF den 14. Jan 2016
Ungdommene i FIF tok 9 medaljer på 14 starter under Dialoglekene i Drammenshallen søndag 10.januar. Det var spesielt gruppen 13 - 14 år som utmerket seg under stevnet, men også Kristoffer Persen G16 gjorde et godt løp på 100m, da han løp til på 11,96 (3.plass). Kristoffer er dermed kvalifisert for sommerens UM i Sandnes. I klasse G14 tok Sondre Nygaard Grini 1.plass på 600m (1.45,03) og kule (7,28m). Sondre fikk også en 2.plass på 100m (13,27), mens Fredrik Persen fikk samme plassering på 60m (8,95).
På jentesiden fikk Aurora Johansen (J13) 3.plass på 600m (2.05,49), mens i klassen J14 tok Hanna Oksmo 2.plass i kule (8,94m) og Amanda B. Knutsen 3.plass (8,89m) i samme øvelsen. Amanda tok også 3.plass på 60m (8,79). På bildet ser vi arkivfoto av Amanda Knutsen og Hanna Oksmo
Fra Barneidretten stilte kun Marius og Elias Persen denne gang.
Resultater | Dialoglekene | 10.01.2016 | Resultat | Plass | |
Klasse | Øvelse | Etternavn | Fornavn | ||
Gutter 10 | 60 meter | Persen | Marius | 11,19 | |
Gutter 10 | Kule | Persen | Marius | 4,99m | |
Gutter 10 | Lengde | Persen | Marius | 2,81m | |
Gutter 14 | 100 meter | Persen | Fredrik | 14,73 | 6. |
Gutter 14 | 100 meter | Grini | Sondre Nygaard | 13,27 | 2. |
Gutter 14 | 100 meter | Grøm | Didrik | DNS | |
Gutter 14 | 60 meter | Persen | Fredrik | 8,95 | 2. |
Gutter 14 | 60 meter | Grøm | Didrik | DNS | |
Gutter 14 | 600 meter | Grini | Sondre Nygaard | 1.45,03 | 1. |
Gutter 14 | Høyde | Persen | Fredrik | 1,20m | 7. |
Gutter 14 | Kule | Grini | Sondre Nygaard | 7,28m | 1. |
Gutter 16 | 100 meter | Persen | Kristoffer | 11,96 | 3. |
Jenter 13 | 600 meter | Johansen | Aurora | 2.05,49 | 3. |
Jenter 13 | Lengde satssone | Johansen | Aurora | 4,00m | 12. |
Jenter 14 | 100 meter | Oksmo | Hanna | 14,51 | 4. |
Jenter 14 | 100 meter | Knutsen | Amanda B | 14,56 | 5. |
Jenter 14 | 60 meter | Knutsen | Amanda B | 8,79 | 3. |
Jenter 14 | Kule | Oksmo | Hanna | 8,94m | 2. |
Jenter 14 | Kule | Knutsen | Amanda B | 8,89m | 3. |
7-9 | 60 meter | Persen | Elias | 11,2 | |
7-9 | Lengde satssone | Persen | Elias | 2,85m |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.