Nordeas Julesprint
Postet av Fredrikstad IF den 19. Des 2016
Den tradisjonelle Nordeas Julesprint ble arrangert i Kongstenhallen i dag med over hundre starter foran en fullsatt tribune med familie-supportere.
Dette populære arrangementet hadde samlet over 100 deltakere fra barn- og ungdomsgruppa til en uhøytidelig konkurranse med 60 meter sprint. Etter morsomme oppvarmingsøvelser var det klart for dyst med nissen som måtte stille på startstreken hele 25 ganger. I de fleste heatene måtte nissen se seg slått av entusiastiske og ivrige utøvere. Familie og venner på en fullsatt tribune, heiet sine respektive fram i rivende oppgjør.
Underveis i konkurransen bød foreldregruppa på servering av kaker og kaffe. Selvsagt var det også “julelotteri “ der det vanket attraktive gevinster. I denne uhøytidelige konkurransen var det ingen premiering annet enn at alle barna fikk godteposer av nissen som kunne ønske alle en riktig God Jul.
Se bildealbum her: Bildealbum
Julesprinten 2016 Kongstenhallen 19.12. Fredrikstad IF | ||
1.Klasse 60 m | Tid | |
Pelle Ihlebæk | 11.5 | |
Sigrid Paus Hauglin | 13.6 | |
Olav Andersen | 14.1 | |
Ludvig | 13.4 | |
Lukas | 13.4 | |
Fredrik | 15.6 | |
Ulrik | 14.8 | |
Oliver | 19.1 | |
Håkon | 16.4 | |
2. klasse 60 m | tid | |
Aida Cecilie Agard | 11.7 | |
Tuva Formoe | 11.7 | |
Erle Dahl Knudsen | 12.3 | |
Jesper Haakensen | 11.5 | |
Hedda Helene Hermansen | 12.5 | |
Sara Jasarevic | 12.8 | |
Helene Hermansen | 11.7 | |
Linus Kristoffer Lervik-Johansen | 11.2 | |
Jonathan Masalin | 11.8 | |
Mia Robertson | 11.7 | |
Kristiane Syversen | 11.5 | |
August Sandnes | 10.2 | |
Leo Waatsveen-Loftskjær | 12.1 | |
Lars Eskil Dalen | 10.6 | |
3. klasse 60 m | tid | |
Malou Almar Lindberg Alsen | 10.8 | |
Håkon Andresen | 10.0 | |
Agnes Caroline Billett | 10.1 | |
Carl Henrik Breigan | 10.2 | |
Eirik Bustgaard | 12.6 | |
Fredrik Hannås | 10.7 | |
Elias Persen | 10.0 | |
Linea Sundt | 11.6 | |
Sara Sofie Svanevik | 11.8 | |
Tiril Gulaker | 12.7 | |
Josefine Maustad | 11.8 | |
Sofia Ponanou | 11.4 | |
4. klasse 60 m | Tid | |
Amadeus Bellmann | 10.6 | |
Hennie Eliassen | 11.5 | |
Ragne Fjellro | 11.6 | |
Emmeline Grønneberg | 9.9 | |
Karoline Grønneberg | 11.2 | |
Mikkel Haugarvoll | 10.6 | |
Andreas Krafoss | 11.0 | |
Emma Sofie Leister | 10.6 | |
Myra Mariedatter | 10.6 | |
Tobias Schrader-Olsen | 12.3 | |
Christian Skahjem | 10.5 | |
Jacob Smith | 11.4 | |
Selma Solstad | 10.9 | |
Matea Sommerfeldt | 12.3 | |
Agathe Glomsrød Strøm | 10.8 | |
Redbeca Sypula | 11.5 | |
Adrian Tørnquist | 9.9 | |
Maja Aagaard Sørby | 11.4 | |
5. klasse 60 m | Tid | |
Robin Agard | 11.8 | |
Vetle A. Gulaker | 10.9 | |
Vincent Richard Johansen | 9.7 | |
Audun Nordby | 10.9 | |
Marius Persen | 10.2 | |
Dorthea Roos-Berntsen | 12.9 | |
Lucas Løwen Stauning | 9.9 | |
William Sire | 10.4 | |
Markus Bøckmann | 10.7 | |
6. klasse 60 m | Tid | |
Gabriela Gucwa | 10.8 | |
Jamila Isman | 9.6 | |
Håkon Sverre Nygård | 12.5 | |
Ester Olivia Pedersen | 10.6 | |
Oscar Andre Rosenvinge | 9.7 | |
Vetle Sørbøe Syversen | 10.3 | |
Herman Aarebrot | 9.5 | |
7. klasse 60 m | tid | |
Simon Sundby Hansen | 9.8 | |
Anders Holmskau-Karlsen | 9.8 | |
Felix Jensen | 9.5 | |
Noah Linden | 9.5 | |
Ola Graff Nyland | 10.1 | |
Synne Pedersen | 10.0 | |
Ida Breigan | 8.5 | |
Astrid Reknes | 9.8 | |
8. klasse 60 m | Tid | |
Aurora Johansen | 9.4 | |
Maya Liv Mariedatter | 9.1 | |
Didrik Mongstad-Thorvaldsen | 9.3 | |
Vilde Skotnes | 10.1 | |
Martine Svendsen | 9.9 | |
9. klasse 60 m | Tid | |
Hans Olav Alfheim | 8.0 | |
Nils Christian Christensen | 7.8 | |
Ola Danielsen | 8.6 | |
Juliane Rosenvinge Grell | 8.3 | |
Didrik Grøm | 7.4 | |
Christian Lundberg | 9.6 | |
Fredrik Persen | 8.6 | |
Johanne Skovly | 9.5 | |
Silje Stark | 9.1 | |
Jonas Såheim | 9.3 | |
Anniken Aarebrot | 8.9 | |
Joacim Teleb | 7.9 | |
10. klasse 60 M | Tid | |
Viktor Andresen | 8.5 | |
1. klasse videregående 60 m | Tid | |
Maja Nøtveidt Andersen | 9.6 | |
Lukas Leiro | 8.2 | |
Kevin Lysell | 8.0 | |
Kristoffer Persen | 7.1 | |
3. klasse Videregående 60 m | Tid | |
Nicklas Bekkevold | 8.5 | |
Viktor Sand | 7.6 | |
Thomas Svendsen | 7.5 | |
Jenter 19 år 60 m | Tid | |
Nora Wold | 7.9 | |
Gutter 20 år 60 m | Tid | |
Marius Skauen | 7.8 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.