1.dag UM i Sandnes - Bronse til Jamila på 60 mhk
Postet av Fredrikstad IF den 9. Mar 2024
Følg FIF-troppen under UM i Sandnes denne helgen.
Det ble bronsemedalje til Jamila Isman KU 20 på 60mhk på åpningsdagen, men Freia Haraldsen Skaset J17 endte på en 4.plass i finalen. Begge satt ny pers på 60mhk under åpningsdagen, der Jamila perset i forsøket med 8.80 og løp nærmest like fort i finalen på 8.86. Freia fikk 4 plass i finalen med ny pers på 9.11, mens hun løp på 9,41 i forsøket. Her bør det nevnes også nevnes at 3.plassen i finalen også løp inn på tiden 9,11, men Freia tapte på tusendeler mot Susanne Tveit Amundsen fra Asker.
Link til: Hjemmeside UM
Link til: Streaming
Resultater fredag:
Forsøk J17 - 60mhk
Nr | Bane | Startnr | Namn | Kategori | Fødselsdato | Klubb | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 171 | Hansen, Oda Asdal | J17 | 11/8/2007 | Skjalg | 8.68 | |
2 | 2 | 420 | Skaset, Freia Haraldsen | J17 | 8/5/2007 | Fredrikstad | 9.41 | |
3 | 5 | 117 | Turner, Charlotte Lindland | J17 | 28/4/2007 | Sturla | 10.40 | |
4 | 3 | 285 | Elfenbein, Lotta | J17 | 6/1/2007 | Ranheim Idrettslag | 10.47 | |
6 | 378 | Espetvedt, Martine Lundberg | J17 | 27/1/2007 | FIL AKS-77 | DNF |
Finale J17 - 60mhk
Nr | Bane | Startnr | Namn | Kategori | Fødselsdato | Klubb | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 171 | Hansen, Oda Asdal | J17 | 11/8/2007 | Skjalg | 8.68 |
2 | 3 | 109 | Selseth, Ingrid Louise | J17 | 7/7/2007 | Tønsberg | 9.01 |
3 | 5 | 444 | Amundsen, Susanne Tveit | J17 | 23/1/2007 | Asker | 9.11 |
4 | 4 | 420 | Skaset, Freia Haraldsen | J17 | 8/5/2007 | Fredrikstad | 9.11 |
5 | 2 | 308 | Birkeland, Birgitte Langeland | J17 | 29/10/2007 | I.L. Norna Salhus | 9.42 |
6 | 8 | 115 | Reppesgård, Elena Garcia | J17 | 7/10/2007 | Sturla | 9.78 |
7 | 1 | 108 | Rosvoll, Anniken Markussen | J17 | 22/9/2007 | Tønsberg | 10.14 |
8 | 7 | 117 | Turner, Charlotte Lindland | J17 | 28/4/2007 | Sturla | 10.37 |
Førsøk KU20 - 60mhk
Nr | Bane | Startnr | Namn | Kategori | Fødselsdato | Klubb | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 429 | Gundersen, Lea Alise | KU20 | 2/11/2006 | Fyllingen Idrettslag | 8.71 |
2 | 4 | 418 | Isman, Jamila | KU20 | 21/8/2005 | Fredrikstad | 8.80 |
3 | 5 | 508 | Barkbu, Mirian Gjertsen | KU20 | 10/1/2006 | Jardar | 9.03 |
4 | 6 | 312 | Hystad-Haaland, Mari | KU20 | 26/4/2006 | I.L. Norna Salhus | 9.05 |
5 | 3 | 252 | Nilsen, Cassandra Ødegård | KU20 | 8/1/2006 | Sportsklubben Vidar | 9.13 |
Finale KU 20 - 60mhk
Nr | Bane | Startnr | Namn | Kategori | Fødselsdato | Klubb | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 429 | Gundersen, Lea Alise | KU20 | 2/11/2006 | Fyllingen Idrettslag | 8.49 |
2 | 5 | 491 | Indahl, Sunniva | KU20 | 23/7/2006 | Ski IL Friidrett | 8.60 |
3 | 6 | 418 | Isman, Jamila | KU20 | 21/8/2005 | Fredrikstad | 8.86 |
4 | 7 | 508 | Barkbu, Mirian Gjertsen | KU20 | 10/1/2006 | Jardar | 9.10 |
5 | 3 | 220 | Eikeland, Elise | KU20 | 29/8/2005 | Sandnes | 9.13 |
6 | 1 | 312 | Hystad-Haaland, Mari | KU20 | 26/4/2006 | I.L. Norna Salhus | 9.18 |
7 | 8 | 252 | Nilsen, Cassandra Ødegård | KU20 | 8/1/2006 | Sportsklubben Vidar | 9.25 |
8 | 4 | 053 | Gulbrandsen, Lilli Margaret | KU20 | 6/5/2005 | Gneist | 9.33 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Fredrikstad IF
Resultater treningsstevne 23.september
23.09.2024
Tidsskjema treningsstevne 23. september
22.09.2024