REMA Hassingen lekene - tidsskjema - arrangementskisse
Postet av Fredrikstad IF den 1. Feb 2025

Velkommen til innendørs stevne søndag 2. februar i Østfoldhallen (Mezzaninen). Vi har ikke kiosk under stevnet - ta med mat og drikke hvis dere ønakser det.

Tidskjema Rema 1000 Hassingen lekene 2 feb 2025.pdf
| REMA Hassingen lekene 2025 | Søndag 2. februar 2025 | ||||||||
| Klasse | 60 m | 60m hk | Lengde sats | LUT | Kule 1 | Kule 2 | Høyde | ||
| J6/7 | 12:05 (1 Heat) | 11:15 | 10:00 | ||||||
| J6/7 | 12:05 (1 Heat) | 11:15 | 10:00 | ||||||
| J8 | 12:15(1 Heat) | 11:15 | 10:00 | ||||||
| J9 | 11:25 (4 Heat) | 10:30 | 12:20 | ||||||
| J10 | 11:15 (2 Heat) | 12:50 | 11:35 | ||||||
| J11 | 11:45 (1 Heat) | 13:25 (3 Heat) | 12:15 | 10:00 | |||||
| J12 | 11:50 (3 Heat) | 14:05 (2 Heat) | 12:15 | 10:00 | |||||
| J13 | 12:25 (3 Heat) | 14:30 (4 Heat) | 13:15 | 11:00 | |||||
| J14 | 12:40 (2 Heat) | 14:50 (2 Heat) | 13:50 | 11:00 | |||||
| J15 | 13:15 | 15:10 | 11:00 | ||||||
| J16 | 13:15 | 13:50 | |||||||
| J17 | 13:15 | ||||||||
| KS | 13:50 | ||||||||
| G6 | 11:10 | 10:00 | 11:25 | ||||||
| G7 | 11:10 | 10:00 | 11:25 | ||||||
| G8 | 10:55 (3 Heat) | 10:00 | 11:25 | ||||||
| G9 | 10:35 (4 Heat) | 11:50 | 12:55 | ||||||
| G10 | 10:20 (3 Heat) | 12:25 | 10:50 | ||||||
| G11 | 10:05 (3 Heat) | 13:45 (3 Heat) | 10:30 | 12:20 | |||||
| G12 | 10:00 (1 Heat) | 14:15 (2 Heat) | 10:30 | 12:20 | |||||
| G13 | 12:50(2 Heat) | 15:00 | 14:20 | 13:25 | |||||
| G14 | 13:00 | 15:20 | 14:20 | 13:25 | |||||
| G15 | 13:05 | 15:30 | 13:25 | ||||||
| G16 | 13:10 | ||||||||
| MS | 13:10 | 13:50 | |||||||
| Kan bli endringer | Møt opp på øvelssted før øvelsesstart. | ||||||||
| 4 forsøk kule/ lengde 6-12år | |||||||||
| 6 forsøk LUT 13-senior | Ta med stol! | ||||||||
| Utdeling av startnr når dere kommer inn i hallen før stevne, i friidretsdelen under stevne | |||||||||
| Det blir trangt i friidretsdelen av hallen. | |||||||||
| Respekter sperringer mellom utøvere og publikum, oppmerksom ved kryssing av løpebanen. | |||||||||
| Ny trapp i nordre del av hallen som han benyttes | |||||||||
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Fredrikstad IF
Rekorddeltagelse i Fredrikstadmarka Rundt!
12.10.2025
5 KM gull til FIF i slegge og diskos
23.09.2025